Ranglijst naar absolute prestaties - Outdoor 2008
Per 21-07-2008

100m
Gemiddeld: 13,02 Punten: 518
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 11,50 Twan van Vastenhoven A-junior 688 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 11,56 Mitchell Kroon Senior 674 0,1 27-06-2008 Utrecht
3 11,96 Kevin Sweekhorst Senior 589 -2,2 27-04-2008 Delft
4 12,04 Jeremy Bertels Senior 572 -0,2 27-04-2008 Delft
5 12,15 Maxim Moinat B-junior 550 0,2 29-06-2008 Heiloo
6 13,89 Martine van Es B-junior 525 -2,7 27-04-2008 Delft
7 13,89 Jody Bauer Senior 525 0,7 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
8 14,02 Sven Siemeling A-junior 226 14-05-2008 Leiden
9 14,49 Madelon van Dam B-junior 434 2 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
10 14,74 Tamar Dindar Senior 398 0,9 18-05-2008 Alkmaar

200m
Gemiddeld: 26,53 Punten: 562
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 22,61 Twan van Vastenhoven A-junior 779 01-06-2008 Groningen
2 23,20 Kevin Sweekhorst Senior 720 2 27-06-2008 Utrecht
3 25,29 Wouter Spaans A-junior 533 02-05-2008 Utrecht
4 25,67 Rik Verweij A-junior 502 02-05-2008 Utrecht
5 25,95 Freek Nijbacker Senior 480 -0,4 09-07-2008 Leiden
6 27,80 Cyria Verbakel B-junior 626 -0,4 09-07-2008 Leiden
7 30,83 Daniëlle Lek Senior 432 0,9 18-05-2008 Alkmaar
8 30,87 Sophie Veenstra Senior 430 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht

400m
Gemiddeld: 55,64 Punten: 649
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 48,70 Twan van Vastenhoven A-junior 865 31-05-2008 Groningen
2 49,84 Marijn van de Putten Senior 812 09-07-2008 Uden
3 50,04 Nils Pennekamp Senior 803 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
4 50,77 Mitchell Kroon Senior 771 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
5 51,06 Kevin Sweekhorst Senior 759 28-06-2008 Vught
6 51,59 Jeremy Bertels Senior 736 28-06-2008 Vught
7 52,08 Pascal Visser A-junior 716 29-06-2008 Heiloo
8 55,12 Maxim Moinat B-junior 597 22-06-2008 Krommenie
9 55,41 Tomas Donse A-junior 587 04-05-2008 Santpoort
10 55,84 Rik Verweij A-junior 571 12-05-2008 Groningen
11 56,6 Wouter Spaans A-junior 539 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
12 58,6 Wouter Hordijk Senior 472 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
13 61,23 Levon Dindar B-junior 395 14-05-2008 Leiden
14 61,92 Cyria Verbakel B-junior 719 30-05-2008 Groningen
15 75,46 Sophie Veenstra Senior 396 27-04-2008 Delft

800m
Gemiddeld: 2.10,54 Punten: 651
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 1.51,51 Marijn van de Putten Senior 905 20-07-2008 Heusden, België
2 1.52,17 Nils Pennekamp Senior 892 20-07-2008 Heusden, België
3 1.57,69 Pascal Visser A-junior 788 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
4 1.57,76 Twan van Vastenhoven A-junior 787 20-07-2008 Heusden, België
5 2.02,73 Freek de Boer Senior 701 30-05-2008 Utrecht
6 2.04,22 Maxim Moinat B-junior 677 29-06-2008 Heiloo
7 2.06,30 Kasper Neeleman B-junior 644 16-05-2008 Wageningen
8 2.07,12 Rik Verweij A-junior 631 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
9 2.08,53 Wouter Hordijk Senior 610 30-05-2008 Utrecht
10 2.09,81 Wouter Spaans A-junior 591 27-04-2008 Delft
11 2.11,62 Matthijs Wiggers B-junior 565 30-05-2008 Utrecht
12 2.17,15 Stef de Boer B-junior 489 27-06-2008 Utrecht
13 2.19,28 Paul Bonnema Senior 461 30-05-2008 Utrecht
14 2.36,30 Jolice van den Berg Senior 606 30-05-2008 Utrecht
15 2.55,86 Sophie Veenstra Senior 430 30-05-2008 Utrecht

1000m
Gemiddeld: 2.45,24 Punten: 636
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 2.45,17 Wouter Hordijk Senior 637 18-07-2008 Utrecht
2 2.45,31 Freek de Boer Senior 635 18-07-2008 Utrecht

1500m
Gemiddeld: 4.29,22 Punten: 629
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 3.59,81 Marijn van de Putten Senior 818 18-05-2008 Alkmaar
2 4.00,02 Nils Pennekamp Senior 816 18-05-2008 Alkmaar
3 4.07,52 Rik Groenendijk Senior 754 30-05-2008 Utrecht
4 4.09,31 Pascal Visser A-junior 740 01-06-2008 Groningen
5 4.17,22 Freek de Boer Senior 680 02-05-2008 Utrecht
6 4.26,1 Wouter Hordijk Senior 616 22-05-2008 Den Haag
7 4.34,42 Kasper Neeleman A-junior 560 04-05-2008 Santpoort
8 4.36,33 Rik Verweij A-junior 548 29-06-2008 Heiloo
9 4.38,03 Matthijs Wiggers B-junior 537 16-05-2008 Wageningen
10 4.39,74 Stef de Boer B-junior 526 02-05-2008 Utrecht
11 4.53,85 Paul Bonnema Senior 442 02-05-2008 Utrecht
12 5.28,27 Jolice van den Berg Senior 516 02-05-2008 Utrecht

3000m
Gemiddeld: 10.40,49 Punten: 539
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 9.40,53 Wouter Hordijk Senior 620 06-06-2008 Heerhugowaard
2 10.03,18 Wouter Spaans A-junior 551 04-05-2008 Santpoort
3 12.17,76 Jolice van den Berg Senior 447 27-04-2008 Delft

5000m
Gemiddeld: 16.35,94 Punten: 649
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 16.04,04 Rik Groenendijk Senior 708 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 16.49,95 Bruno Lima Senior 624 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
3 16.53,84 Wouter Hordijk Senior 617 12-05-2008 Groningen

100mhrd
Gemiddeld: 19 Punten: 403
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 19,00 Thekla Rakers Senior 403 0,1 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht

110mhrd
Gemiddeld: 19,42 Punten: 490
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 17,17 Martin Goedhart Senior 647 0,6 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 19,02 Jacco de Ruijter Senior 511 -2 27-04-2008 Delft
3 19,13 Tomas Donse A-junior 504 0,7 04-05-2008 Santpoort
4 20,0 Wouter Spaans A-junior 435 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
5 20,30 Freek Nijbacker Senior 432 -1,2 27-04-2008 Delft
6 20,4 Rik Verweij A-junior 412 05-07-2008 `s-Hertogenbosch

400mhrd
Gemiddeld: 66,25 Punten: 637
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 58,12 Maxim Moinat B-junior 753 09-07-2008 Leiden
2 61,65 Martin Goedhart Senior 657 18-05-2008 Alkmaar
3 78,97 Thekla Rakers B-junior 502 18-05-2008 Alkmaar

3000m steeple
Gemiddeld: 10.38,73 Punten: 633
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 10.20,28 Rik Groenendijk Senior 681 18-05-2008 Alkmaar
2 10.46,34 Wouter Hordijk Senior 613 12-05-2008 Groningen
3 10.49,58 Wouter Spaans A-junior 605 31-05-2008 Groningen

4x100m
Gemiddeld: 48,68 Punten: 631
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 46,11 Twan, Martin, Mitchell, Jeremy Senior 682 18-05-2008 Alkmaar
2 46,19 Maxim, Jasper, Pascal, Twan A-junior 677 29-06-2008 Heiloo
3 46,58 Twan, Pascal, Wouter S, Jasper A-junior 656 04-05-2008 Santpoort
4 55,85 Thekla, Sophie, Maaike, Cyria Senior 512 18-05-2008 Alkmaar

Zweedse estafette
Gemiddeld: 2.19,08 Punten: 860
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 2.01,50 Marijn, Kevin, Jeremy, Twan Senior 913 27-04-2008 Delft
2 2.36,66 Cyria, Jolice, Jody, Madelon Senior 807 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht

Kogelstoten
Gemiddeld: 8,84 Punten: 427
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 11,39 Robin Stroet Senior 559 18-05-2008 Alkmaar
2 10,81 Gijsbert Scholten Senior 518 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
3 9,85 Danny Stotijn Veteraan 35 449 27-04-2008 Delft
4 9,66 Pim van der Horst Senior 435 18-05-2008 Alkmaar
5 9,16 Jasper van der Winden A-junior 397 29-06-2008 Heiloo
6 9,15 Wouter Spaans A-junior 397 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
7 8,96 Pascal Visser A-junior 382 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
8 8,58 Gill Toonen A-junior 489 27-04-2008 Delft
9 8,55 Jody Bauer Senior 487 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
10 7,09 Thekla Rakers A-junior 375 27-04-2008 Delft
11 6,44 Tamar Dindar Senior 321 18-05-2008 Alkmaar
12 6,40 Madelon van Dam Senior 318 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht

Discuswerpen
Gemiddeld: 27,36 Punten: 436
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 35,52 Robin Stroet Senior 595 18-05-2008 Alkmaar
2 28,62 Gill Toonen A-junior 516 27-04-2008 Delft
3 27,29 Danny Stotijn Veteraan 35 411 17-05-2008 Harderwijk
4 27,12 Pascal Visser A-junior 407 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
5 25,58 Jasper van der Winden A-junior 369 29-06-2008 Heiloo
6 20,06 Daniëlle Lek Senior 320 18-05-2008 Alkmaar

Speerwerpen
Gemiddeld: 31,36 Punten: 431
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 42,42 Robin Stroet Senior 527 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 39,20 Marijn van de Putten Senior 479 27-04-2008 Delft
3 36,28 Rik Verweij A-junior 434 29-06-2008 Heiloo
4 25,47 Danny Stotijn Veteraan 35 248 17-05-2008 Harderwijk
5 23,42 Maaike Lohman Senior 473 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
6 21,34 Thekla Rakers Senior 429 18-05-2008 Alkmaar

Kogelslingeren
Gemiddeld: 36,94 Punten: 653
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 37,68 Danny Stotijn Veteraan 35 619 27-04-2008 Delft
2 36,20 Thekla Rakers B-junior 688 11-05-2008 Amsterdam
Gemiddeld: 4,92 Punten: 413
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 6,05 Twan van Vastenhoven A-junior 616 29-06-2008 Heiloo
2 5,70 Robin Stroet Senior 537 27-04-2008 Delft
3 5,34 Kasper Neeleman B-junior 453 29-06-2008 Heiloo
4 5,26 Rik Verweij A-junior 434 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
5 5,13 Wouter Hordijk Senior 403 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
6 4,87 Wouter Spaans A-junior 339 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
7 4,36 Martine van Es B-junior 517 1,2 18-05-2008 Alkmaar
8 4,03 Sophie Veenstra Senior 431 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
9 3,56 Sven Siemeling A-junior -11 14-05-2008 Leiden

Hoogspringen
Gemiddeld: 1,6 Punten: 600
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 1,70 Wouter Spaans A-junior 587 04-05-2008 Santpoort
2 1,70 Jacco de Ruijter Senior 587 18-05-2008 Alkmaar
3 1,70 Martin Goedhart Senior 587 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
4 1,67 Wouter Hordijk Senior 559 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
5 1,55 Maaike Lohman Senior 779 18-05-2008 Alkmaar
6 1,30 Jolice van den Berg Senior 503 27-04-2008 Delft