Ranglijst naar absolute prestaties - Outdoor 2008
Per 01-11-2008

100m
Gemiddeld: 12,97 Punten: 515
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 11,50 Twan van Vastenhoven A-junior 688 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 11,56 Mitchell Kroon Senior 674 0,1 27-06-2008 Utrecht
3 11,96 Kevin Sweekhorst Senior 589 -2,2 27-04-2008 Delft
4 12,04 Jeremy Bertels Senior 572 -0,2 27-04-2008 Delft
5 12,15 Maxim Moinat B-junior 550 0,2 29-06-2008 Heiloo
6 12,49 Tomas Donse B-junior 484 0,8 08-08-2008 Utrecht
7 13,87 Martine van Es B-junior 528 -1,3 21-09-2008 Hoorn
8 13,89 Jody Bauer Senior 525 0,7 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
9 14,02 Sven Siemeling A-junior 226 14-05-2008 Leiden
10 14,49 Madelon van Dam B-junior 434 2 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
11 14,74 Tamar Dindar Senior 398 0,9 18-05-2008 Alkmaar

200m
Gemiddeld: 26,28 Punten: 568
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 22,61 Twan van Vastenhoven A-junior 779 01-06-2008 Groningen
2 23,20 Kevin Sweekhorst Senior 720 2 27-06-2008 Utrecht
3 24,35 Maxim Moinat B-junior 613 0,8 29-08-2008 Utrecht
4 25,29 Wouter Spaans A-junior 533 02-05-2008 Utrecht
5 25,67 Rik Verweij A-junior 502 02-05-2008 Utrecht
6 25,95 Freek Nijbacker Senior 480 -0,4 09-07-2008 Leiden
7 27,75 Cyria Verbakel B-junior 629 -0,5 21-09-2008 Hoorn
8 30,83 Daniëlle Lek Senior 432 0,9 18-05-2008 Alkmaar
9 30,87 Sophie Veenstra Senior 430 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht

400m
Gemiddeld: 55,74 Punten: 642
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 48,70 Twan van Vastenhoven A-junior 865 31-05-2008 Groningen
2 49,57 Nils Pennekamp Senior 825 14-09-2008 Breda
3 49,84 Marijn van de Putten Senior 812 09-07-2008 Uden
4 50,66 Kevin Sweekhorst Senior 776 31-08-2008 Woerden
5 50,77 Mitchell Kroon Senior 771 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
6 51,59 Jeremy Bertels Senior 736 28-06-2008 Vught
7 52,08 Pascal Visser A-junior 716 29-06-2008 Heiloo
8 54,58 Tomas Donse B-junior 617 31-08-2008 Woerden
9 55,12 Maxim Moinat B-junior 597 22-06-2008 Krommenie
10 55,84 Rik Verweij A-junior 571 12-05-2008 Groningen
11 56,6 Wouter Spaans A-junior 539 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
12 58,6 Wouter Hordijk Senior 472 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
13 58,97 Stef de Boer B-junior 465 08-08-2008 Utrecht
14 61,23 Levon Dindar B-junior 395 14-05-2008 Leiden
15 61,92 Cyria Verbakel B-junior 719 30-05-2008 Groningen
16 75,46 Sophie Veenstra Senior 396 27-04-2008 Delft

800m
Gemiddeld: 2.09,89 Punten: 657
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 1.51,23 Marijn van de Putten Senior 911 26-07-2008 Oordegem, België
2 1.51,38 Nils Pennekamp Senior 908 26-07-2008 Oordegem, België
3 1.56,19 Pascal Visser A-junior 815 15-08-2008 Heiloo
4 1.57,76 Twan van Vastenhoven A-junior 787 20-07-2008 Heusden, België
5 2.02,73 Freek de Boer Senior 701 30-05-2008 Utrecht
6 2.04,22 Maxim Moinat B-junior 677 29-06-2008 Heiloo
7 2.04,29 Wouter Hordijk Senior 676 08-08-2008 Utrecht
8 2.06,30 Kasper Neeleman B-junior 644 16-05-2008 Wageningen
9 2.07,12 Rik Verweij A-junior 631 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
10 2.09,0 Fabian Ernst Veteraan 35 603 02-10-2008 Naaldwijk
11 2.09,81 Wouter Spaans A-junior 591 27-04-2008 Delft
12 2.11,59 Matthijs Wiggers B-junior 565 15-08-2008 Heiloo
13 2.17,15 Stef de Boer B-junior 489 27-06-2008 Utrecht
14 2.19,28 Paul Bonnema Senior 461 30-05-2008 Utrecht
15 2.34,30 Jolice van den Berg Senior 626 21-09-2008 Hoorn
16 2.55,86 Sophie Veenstra Senior 430 30-05-2008 Utrecht

1000m
Gemiddeld: 3.06,64 Punten: 504
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 2.37,8 Marijn van de Putten Senior 727 12-10-2008 Hoofddorp
2 2.38,1 Pascal Visser A-junior 723 12-10-2008 Hoofddorp
3 2.45,17 Wouter Hordijk Senior 637 18-07-2008 Utrecht
4 2.45,31 Freek de Boer Senior 635 18-07-2008 Utrecht
5 2.46,2 Maxim Moinat B-junior 625 12-10-2008 Hoofddorp
6 2.47,2 Rik Verweij A-junior 614 12-10-2008 Hoofddorp
7 2.51,1 Matthijs Wiggers B-junior 570 12-10-2008 Hoofddorp
8 2.56,1 Tomas Donse A-junior 518 12-10-2008 Hoofddorp
9 3.03,2 Pim van der Horst Senior 448 12-10-2008 Hoofddorp
10 3.43,9 Sven Siemeling A-junior 133 12-10-2008 Hoofddorp
11 3.45,7 Cyria Verbakel B-junior 453 12-10-2008 Hoofddorp
12 3.52,2 Thekla Rakers B-junior 411 12-10-2008 Hoofddorp
13 3.54,4 Eric Veenboer Senior 69 12-10-2008 Hoofddorp

1500m
Gemiddeld: 4.26,8 Punten: 646
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 3.59,81 Marijn van de Putten Senior 818 18-05-2008 Alkmaar
2 4.00,02 Nils Pennekamp Senior 816 18-05-2008 Alkmaar
3 4.01,48 Rik Groenendijk Senior 804 29-08-2008 Utrecht
4 4.07,66 Pascal Visser A-junior 753 12-09-2008 Wageningen
5 4.15,69 Freek de Boer Senior 691 29-08-2008 Utrecht
6 4.18,50 Wouter Hordijk Senior 670 29-08-2008 Utrecht
7 4.28,82 Matthijs Wiggers B-junior 597 29-08-2008 Utrecht
8 4.33,39 Rik Verweij A-junior 567 29-08-2008 Utrecht
9 4.34,42 Kasper Neeleman A-junior 560 04-05-2008 Santpoort
10 4.39,74 Stef de Boer B-junior 526 02-05-2008 Utrecht
11 4.53,85 Paul Bonnema Senior 442 02-05-2008 Utrecht
12 5.28,27 Jolice van den Berg Senior 516 02-05-2008 Utrecht

3000m
Gemiddeld: 10.46,11 Punten: 537
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 9.40,53 Wouter Hordijk Senior 620 06-06-2008 Heerhugowaard
2 10.03,18 Wouter Spaans A-junior 551 04-05-2008 Santpoort
3 10.10,40 Fabian Ernst Veteraan 35 530 01-08-2008 Heiloo
4 11.38,69 Talitha Boorsma Senior 537 21-09-2008 Hoorn
5 12.17,76 Jolice van den Berg Senior 447 27-04-2008 Delft

5000m
Gemiddeld: 16.32,18 Punten: 657
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 15.52,74 Rik Groenendijk Senior 730 15-08-2008 Heiloo
2 16.49,95 Bruno Lima Senior 624 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
3 16.53,84 Wouter Hordijk Senior 617 12-05-2008 Groningen

100mhrd
Gemiddeld: 19 Punten: 403
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 19,00 Thekla Rakers Senior 403 0,1 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht

110mhrd
Gemiddeld: 19,42 Punten: 490
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 17,17 Martin Goedhart Senior 647 0,6 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 19,02 Jacco de Ruijter Senior 511 -2 27-04-2008 Delft
3 19,13 Tomas Donse A-junior 504 0,7 04-05-2008 Santpoort
4 20,0 Wouter Spaans A-junior 435 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
5 20,30 Freek Nijbacker Senior 432 -1,2 27-04-2008 Delft
6 20,4 Rik Verweij A-junior 412 05-07-2008 `s-Hertogenbosch

400mhrd
Gemiddeld: 68,43 Punten: 601
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 58,12 Maxim Moinat B-junior 753 09-07-2008 Leiden
2 61,65 Martin Goedhart Senior 657 18-05-2008 Alkmaar
3 63,80 Tomas Donse B-junior 604 22-08-2008 Gouda
4 78,97 Thekla Rakers B-junior 502 18-05-2008 Alkmaar
5 79,61 Jolice van den Berg Senior 490 21-09-2008 Hoorn

3000m steeple
Gemiddeld: 10.31,3 Punten: 652
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 10.20,28 Rik Groenendijk Senior 681 18-05-2008 Alkmaar
2 10.24,05 Wouter Hordijk Senior 671 06-09-2008 Utrecht
3 10.49,58 Wouter Spaans A-junior 605 31-05-2008 Groningen

4x100m
Gemiddeld: 48,64 Punten: 633
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 46,11 Twan, Martin, Mitchell, Jeremy Senior 682 18-05-2008 Alkmaar
2 46,19 Maxim, Jasper, Pascal, Twan A-junior 677 29-06-2008 Heiloo
3 46,58 Twan, Pascal, Wouter S, Jasper A-junior 656 04-05-2008 Santpoort
4 55,67 Martine, Cyria, Sophie, Jolice Senior 519 21-09-2008 Hoorn

4x200m
Gemiddeld: 1.31,3 Punten: 758
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 1.31,30 Kevin, Jeremy, Marijn, Twan Senior 758 27-09-2008 Amstelveen

4x400m
Gemiddeld: 4.00,42 Punten: 491
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 3.17,02 Kevin, Marijn, Twan, Nils Senior 838 27-09-2008 Amstelveen
2 4.43,81 Maxim, Matthijs Kuyken, Matthijs W, Stef B-junior 145 27-09-2008 Amstelveen

Zweedse estafette
Gemiddeld: 2.19,08 Punten: 860
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 2.01,50 Marijn, Kevin, Jeremy, Twan Senior 913 27-04-2008 Delft
2 2.36,66 Cyria, Jolice, Jody, Madelon Senior 807 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht

Kogelstoten
Gemiddeld: 8,55 Punten: 394
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 11,39 Robin Stroet Senior 559 18-05-2008 Alkmaar
2 10,81 Gijsbert Scholten Senior 518 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
3 10,21 Tomas Donse B-junior 476 22-08-2008 Gouda
4 10,00 Pascal Visser A-junior 460 12-10-2008 Hoofddorp
5 9,98 Jacco de Ruijter Senior 459 12-10-2008 Hoofddorp
6 9,85 Danny Stotijn Veteraan 35 449 27-04-2008 Delft
7 9,66 Pim van der Horst Senior 435 18-05-2008 Alkmaar
8 9,19 Matthijs Wiggers B-junior 400 12-10-2008 Hoofddorp
9 9,16 Jasper van der Winden A-junior 397 29-06-2008 Heiloo
10 9,15 Wouter Spaans A-junior 397 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
11 8,96 Gill Toonen A-junior 517 21-09-2008 Hoorn
12 8,73 Marijn van de Putten Senior 364 12-10-2008 Hoofddorp
13 8,55 Jody Bauer Senior 487 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
14 8,54 Maxim Moinat B-junior 349 12-10-2008 Hoofddorp
15 8,04 Maaike Lohman Senior 449 12-10-2008 Hoofddorp
16 7,84 Thekla Rakers B-junior 434 12-10-2008 Hoofddorp
17 7,64 Eric Veenboer Senior 276 12-10-2008 Hoofddorp
18 7,61 Rik Verweij A-junior 274 12-10-2008 Hoofddorp
19 7,21 Martine van Es B-junior 384 12-10-2008 Hoofddorp
20 6,44 Tamar Dindar Senior 321 18-05-2008 Alkmaar
21 6,40 Madelon van Dam Senior 318 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
22 5,87 Cyria Verbakel B-junior 272 12-10-2008 Hoofddorp
23 5,50 Sven Siemeling A-junior 82 12-10-2008 Hoofddorp

Discuswerpen
Gemiddeld: 27,54 Punten: 437
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 35,52 Robin Stroet Senior 595 18-05-2008 Alkmaar
2 28,62 Gill Toonen A-junior 516 27-04-2008 Delft
3 28,59 Fabian Ernst Veteraan 35 442 01-08-2008 Heiloo
4 27,29 Danny Stotijn Veteraan 35 411 17-05-2008 Harderwijk
5 27,12 Pascal Visser A-junior 407 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
6 25,58 Jasper van der Winden A-junior 369 29-06-2008 Heiloo
7 20,06 Daniëlle Lek Senior 320 18-05-2008 Alkmaar

Speerwerpen
Gemiddeld: 27,09 Punten: 337
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 42,42 Robin Stroet Senior 527 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 40,06 Rik Verweij A-junior 492 12-10-2008 Hoofddorp
3 39,52 Marijn van de Putten Senior 484 12-10-2008 Hoofddorp
4 37,96 Pim van der Horst Senior 460 12-10-2008 Hoofddorp
5 33,36 Tomas Donse A-junior 387 12-10-2008 Hoofddorp
6 31,70 Jacco de Ruijter Senior 359 12-10-2008 Hoofddorp
7 30,30 Maxim Moinat B-junior 335 12-10-2008 Hoofddorp
8 29,00 Matthijs Wiggers B-junior 312 12-10-2008 Hoofddorp
9 26,34 Pascal Visser A-junior 264 12-10-2008 Hoofddorp
10 25,47 Danny Stotijn Veteraan 35 248 17-05-2008 Harderwijk
11 23,42 Maaike Lohman Senior 473 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
12 21,34 Thekla Rakers Senior 429 18-05-2008 Alkmaar
13 20,72 Eric Veenboer Senior 154 12-10-2008 Hoofddorp
14 19,01 Talitha Boorsma Senior 378 21-09-2008 Hoorn
15 18,02 Martine van Es B-junior 355 12-10-2008 Hoofddorp
16 11,38 Sven Siemeling A-junior -70 12-10-2008 Hoofddorp
17 10,46 Cyria Verbakel B-junior 156 12-10-2008 Hoofddorp

Kogelslingeren
Gemiddeld: 36,94 Punten: 653
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 37,68 Danny Stotijn Veteraan 35 619 27-04-2008 Delft
2 36,20 Thekla Rakers B-junior 688 11-05-2008 Amsterdam

Verspringen
Gemiddeld: 4,83 Punten: 399
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 6,05 Twan van Vastenhoven A-junior 616 29-06-2008 Heiloo
2 5,70 Robin Stroet Senior 537 27-04-2008 Delft
3 5,66 Jacco de Ruijter Senior 528 12-10-2008 Hoofddorp
4 5,60 Pascal Visser A-junior 514 12-10-2008 Hoofddorp
5 5,37 Pim van der Horst Senior 460 12-10-2008 Hoofddorp
6 5,36 Rik Verweij A-junior 458 12-10-2008 Hoofddorp
7 5,34 Kasper Neeleman B-junior 453 29-06-2008 Heiloo
8 5,13 Wouter Hordijk Senior 403 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
9 5,06 Maxim Moinat B-junior 386 12-10-2008 Hoofddorp
10 5,04 Marijn van de Putten Senior 381 12-10-2008 Hoofddorp
11 4,87 Wouter Spaans A-junior 339 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
12 4,46 Maaike Lohman Senior 543 12-10-2008 Hoofddorp
13 4,39 Matthijs Wiggers B-junior 217 12-10-2008 Hoofddorp
14 4,36 Martine van Es B-junior 517 1,2 18-05-2008 Alkmaar
15 4,32 Tomas Donse A-junior 199 12-10-2008 Hoofddorp
16 4,19 Thekla Rakers B-junior 473 12-10-2008 Hoofddorp
17 4,03 Sophie Veenstra Senior 431 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
18 3,93 Cyria Verbakel B-junior 404 12-10-2008 Hoofddorp
19 3,90 Sven Siemeling A-junior 85 12-10-2008 Hoofddorp
20 3,76 Eric Veenboer Senior 46 12-10-2008 Hoofddorp

Hoogspringen
Gemiddeld: 1,5 Punten: 476
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 1,75 Marijn van de Putten Senior 634 12-10-2008 Hoofddorp
2 1,70 Wouter Spaans A-junior 587 04-05-2008 Santpoort
3 1,70 Jacco de Ruijter Senior 587 18-05-2008 Alkmaar
4 1,70 Martin Goedhart Senior 587 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
5 1,67 Wouter Hordijk Senior 559 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
6 1,65 Pascal Visser A-junior 540 12-10-2008 Hoofddorp
7 1,60 Maaike Lohman Senior 832 21-09-2008 Hoorn
8 1,60 Pim van der Horst Senior 492 12-10-2008 Hoofddorp
9 1,50 Maxim Moinat B-junior 394 12-10-2008 Hoofddorp
10 1,50 Rik Verweij A-junior 394 12-10-2008 Hoofddorp
11 1,50 Tomas Donse A-junior 394 12-10-2008 Hoofddorp
12 1,35 Thekla Rakers B-junior 560 12-10-2008 Hoofddorp
13 1,35 Matthijs Wiggers B-junior 241 12-10-2008 Hoofddorp
14 1,30 Jolice van den Berg Senior 503 27-04-2008 Delft
15 1,25 Martine van Es B-junior 445 12-10-2008 Hoofddorp
16 1,15 Cyria Verbakel B-junior 324 12-10-2008 Hoofddorp
17 1,15 Sven Siemeling A-junior 23 12-10-2008 Hoofddorp

Hinkstapspringen
Gemiddeld: 10,75 Punten: 480
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 11,91 Jacco de Ruijter Senior 558 -0,5 08-06-2008 Papendrecht en Sliedrecht
2 11,54 Twan van Vastenhoven A-junior 517 04-05-2008 Santpoort
3 11,31 Robin Stroet Senior 491 27-04-2008 Delft
4 11,30 Pascal Visser A-junior 490 29-06-2008 Heiloo
5 7,68 Sophie Veenstra Senior 348 21-09-2008 Hoorn

Polstokhoog
Gemiddeld: 2,71 Punten: 440
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 3,30 Jacco de Ruijter Senior 616 27-04-2008 Delft
2 2,82 Pascal Visser A-junior 473 05-07-2008 `s-Hertogenbosch
3 2,00 Maaike Lohman Senior 233 21-09-2008 Hoorn