Beste prestatie per atleet - Outdoor 2003
Per 31-12-2003

Nr Naam Categorie Onderdeel Prestatie Pnt
1 Marijn van de Putten Senior 800m 1.49,48 947
2 Maaike Lohman A-junior Hoogspringen 1,60 832
3 Rik Groenendijk Senior 800m 1.58,35 776
4 Jody Bauer Senior Hoogspringen 1,50 726
5 Hans van der Ster Senior 400m 51,7 726
6 Jacco de Ruijter Senior Hoogspringen 1,85 725
7 Mitchell Kroon B-junior 400m 51,98 720
8 Fabian Ernst Senior 800m 2.02,06 713
9 Dennis Bonam B-junior 200m 23,36 705
10 Vincent Tunzi Senior 400mhrd 59,89 704
11 Ivo van der Raad Senior Hoogspringen 1,81 689
12 Robin Stroet Senior Polstokhoog 3,43 653
13 Seppo Pieterse Senior Hoogspringen 1,75 634
14 Jolice van den Berg B-junior 800m 2.33,7 632
15 Linda Francke Senior 400m 65,39 624
16 Aimo Pieterse Senior Hinkstapspringen 12,31 602
17 Irene van Leeuwen B-junior Kogelstoten 10,03 591
18 Wouter Hordijk B-junior Hoogspringen 1,70 587
19 Sophie Veenstra B-junior 800m 2.39,4 575
20 Kevin Sweekhorst B-junior 400m 56,50 548
21 Debby Kortekaas Senior Speerwerpen 27,01 543
22 Freek Nijbacker Senior 200m 25,23 538
23 Ivo van der Horst Senior Discuswerpen 32,64 533
24 Roel Bolsius A-junior Kogelstoten 10,68 509
25 Daniëlle Lek Senior 800m 2.48,27 493
26 Pim van der Horst Senior Hoogspringen 1,60 492
27 Thijs van Attekem A-junior 1500m 4.46,97 482
28 Danny Stotijn Senior Kogelstoten 9,71 439
29 Niels van Attekem Senior 400m 60,75 409
30 Esther Sloksoede B-junior 100m 14,67 408
31 Paul Bonnema B-junior Kogelstoten 8,65 358
32 Eric Veenboer Senior Kogelstoten 7,95 302