Beste prestatie per atleet - Outdoor 2004
Per 31-12-2004

Nr Naam Categorie Onderdeel Prestatie Pnt
1 Marijn van de Putten Senior 800m 1.49,06 955
2 Maaike Lohman Senior Hoogspringen 1,60 832
3 Rik Groenendijk Senior 800m 1.56,32 813
4 Nils Pennekamp B-junior 400m 50,30 792
5 Jody Bauer Senior Hoogspringen 1,55 779
6 Twan van Vastenhoven C-junior 800m 2.11,39 764
7 Dennis Bonam B-junior 100m 11,21 754
8 Robin Stroet Senior Polstokhoog 3,74 738
9 Ivo van der Raad Senior Hoogspringen 1,85 725
10 Hans van der Ster Senior 400m 52,09 715
11 Martin Goedhart Senior 110mhrd 16,40 712
12 Mitchell Kroon B-junior 400mhrd 59,73 708
13 Kevin Sweekhorst B-junior 400m 52,31 706
14 Fabian Ernst Senior 800m 2.02,45 706
15 Pim van der Horst Senior 400mhrd 59,86 704
16 Jacco de Ruijter Senior Hoogspringen 1,80 680
17 Wouter Spaans C-junior 800m 2.18,73 676
18 Jolice van den Berg B-junior Hoogspringen 1,45 672
19 Irene van Leeuwen B-junior 200m 27,40 655
20 Linda Francke Senior Kogelslingeren 33,92 653
21 Pascal Visser C-junior 100m 13,29 627
22 Sophie Veenstra B-junior Verspringen 4,72 608
23 Rik Verweij C-junior 800m 2.25,95 599
24 Aimo Pieterse Senior Hinkstapspringen 12,06 574
25 Thijs van Attekem A-junior 1500m 4.34,69 559
26 Esther Sloksoede B-junior 200m 28,90 551
27 Seppo Pieterse Senior Hoogspringen 1,66 550
28 Gijsbert Scholten Senior Verspringen 5,69 535
29 Vincent Tunzi Senior 800m 2.14,82 520
30 Ivo van der Horst Senior Discuswerpen 32,06 520
31 Freek Nijbacker Senior 200m 25,44 520
32 Debby Kortekaas Senior Speerwerpen 24,31 491
33 Daniëlle Lek Senior 400m 71,99 467
34 Niels van Attekem Senior 400m 60,51 416
35 Elvira Janzweerd B-junior 200m 31,21 411
36 Tamar Dindar B-junior 200m 32,01 367
37 Paul Bonnema B-junior Kogelstoten 8,74 365
38 Jeremy Bertels B-junior Verspringen 4,89 344
39 Denise van der Geest B-junior Hinkstapspringen 7,44 315