Beste prestatie per atleet - Outdoor 2005
Per 31-12-2005

Nr Naam Categorie Onderdeel Prestatie Pnt
1 Marijn van de Putten Senior 800m 1.52,52 885
2 Maaike Lohman Senior Hoogspringen 1,65 883
3 Nils Pennekamp A-junior 800m 1.54,16 853
4 Rik Groenendijk Senior 800m 1.57,90 784
5 Mitchell Kroon A-junior 400m 50,74 773
6 Twan van Vastenhoven B-junior 800m 1.59,95 748
7 Fabian Ernst Senior 800m 1.59,99 748
8 Jody Bauer Senior Verspringen 5,30 748
9 Kevin Sweekhorst A-junior 400m 51,71 731
10 Robin Stroet Senior Polstokhoog 3,70 727
11 Ivo van der Raad Senior Hoogspringen 1,81 689
12 Pascal Visser B-junior 800m 2.03,53 688
13 Dennis Bonam A-junior 100m 11,52 683
14 Jolice van den Berg A-junior 800m 2.29,13 682
15 Jacco de Ruijter Senior Hoogspringen 1,80 680
16 Martin Goedhart Senior Hoogspringen 1,80 680
17 Irene van Leeuwen A-junior 400m 63,62 671
18 Pim van der Horst Senior 200m 23,87 656
19 Sophie Veenstra A-junior 800m 2.33,12 638
20 Linda Francke Senior Hinkstapspringen 9,64 598
21 Wouter Spaans B-junior 800m 2.09,37 597
22 Esther Sloksoede A-junior 200m 28,26 594
23 Jeremy Bertels A-junior 200m 24,59 592
24 Jan Paul Roeland B-junior Hoogspringen 1,65 540
25 Aimo Pieterse Senior Hinkstapspringen 11,74 539
26 Debby Kortekaas Senior Speerwerpen 26,56 535
27 Daniëlle Lek Senior Hoogspringen 1,30 503
28 Seppo Pieterse Senior Hoogspringen 1,61 502
29 Gijsbert Scholten Senior 400m 58,07 494
30 Rik Verweij B-junior 400m 58,15 491
31 Ivo van der Horst Senior Discuswerpen 30,72 491
32 Vincent Tunzi Senior 800m 2.18,4 472
33 Niels van Attekem Senior 200m 26,09 469
34 Freek Nijbacker Senior 100m 12,60 463
35 Thijs van Attekem A-junior 1500m 4.52,54 450
36 Roel Bolsius Senior Kogelstoten 9,43 418
37 Tamar Dindar A-junior Hoogspringen 1,21 397
38 Paul Bonnema A-junior 1500m 5.04,57 384
39 Denise van der Geest A-junior 400m 77,37 359
40 Elvira Janzweerd A-junior Verspringen 3,74 352