Beste prestatie per atleet - Outdoor 2008
Per 01-11-2008

Nr Naam Categorie Onderdeel Prestatie Pnt
1 Marijn van de Putten Senior 800m 1.51,23 911
2 Nils Pennekamp Senior 800m 1.51,38 908
3 Twan van Vastenhoven A-junior 400m 48,70 865
4 Maaike Lohman Senior Hoogspringen 1,60 832
5 Pascal Visser A-junior 800m 1.56,19 815
6 Rik Groenendijk Senior 1500m 4.01,48 804
7 Kevin Sweekhorst Senior 400m 50,66 776
8 Mitchell Kroon Senior 400m 50,77 771
9 Maxim Moinat B-junior 400mhrd 58,12 753
10 Jeremy Bertels Senior 400m 51,59 736
11 Cyria Verbakel B-junior 400m 61,92 719
12 Freek de Boer Senior 800m 2.02,73 701
13 Thekla Rakers B-junior Kogelslingeren 36,20 688
14 Wouter Hordijk Senior 800m 2.04,29 676
15 Martin Goedhart Senior 400mhrd 61,65 657
16 Kasper Neeleman B-junior 800m 2.06,30 644
17 Rik Verweij A-junior 800m 2.07,12 631
18 Jolice van den Berg Senior 800m 2.34,30 626
19 Bruno Lima Senior 5000m 16.49,95 624
20 Danny Stotijn Veteraan 35 Kogelslingeren 37,68 619
21 Tomas Donse B-junior 400m 54,58 617
22 Jacco de Ruijter Senior Polstokhoog 3,30 616
23 Wouter Spaans A-junior 3000m steeple 10.49,58 605
24 Fabian Ernst Veteraan 35 800m 2.09,0 603
25 Matthijs Wiggers B-junior 1500m 4.28,82 597
26 Robin Stroet Senior Discuswerpen 35,52 595
27 Talitha Boorsma Senior 3000m 11.38,69 537
28 Martine van Es B-junior 100m 13,87 528
29 Stef de Boer B-junior 1500m 4.39,74 526
30 Jody Bauer Senior 100m 13,89 525
31 Gijsbert Scholten Senior Kogelstoten 10,81 518
32 Gill Toonen A-junior Kogelstoten 8,96 517
33 Pim van der Horst Senior Hoogspringen 1,60 492
34 Freek Nijbacker Senior 200m 25,95 480
35 Paul Bonnema Senior 800m 2.19,28 461
36 Madelon van Dam B-junior 100m 14,49 434
37 Daniëlle Lek Senior 200m 30,83 432
38 Sophie Veenstra Senior Verspringen 4,03 431
39 Tamar Dindar Senior 100m 14,74 398
40 Jasper van der Winden A-junior Kogelstoten 9,16 397
41 Levon Dindar B-junior 400m 61,23 395
42 Eric Veenboer Senior Kogelstoten 7,64 276
43 Sven Siemeling A-junior 100m 14,02 226