Beste prestatie per atleet - Outdoor 2009
Per 31-10-2009

Nr Naam Categorie Onderdeel Prestatie Pnt
1 Nils Pennekamp Senior 800m 1.48,82 960
2 Marijn van de Putten Senior 800m 1.50,80 919
3 Maaike Lohman Senior Hoogspringen 1,65 883
4 Twan van Vastenhoven Senior 400m 49,01 850
5 Rik Groenendijk Senior 3000m 8.52,19 789
6 Kasper Neeleman A-junior 800m 1.58,52 773
7 Kevin Sweekhorst Senior 400m 50,95 763
8 Daan Lips Senior 400m 51,19 753
9 Mitchell Kroon Senior 400m 51,58 737
10 Jeremy Bertels Senior 400m 51,63 735
11 Pascal Visser Senior 1000m 2.37,18 735
12 Maxim Moinat Senior 400mhrd 58,97 729
13 Cyria Verbakel B-junior 400m 62,54 701
14 Robin Stroet Senior Polstokhoog 3,60 700
15 Rik Verweij Senior 800m 2.03,07 696
16 Freek de Boer Senior 3000m 9.18,59 693
17 Pablo Conradus Senior 100m 11,61 663
18 Wouter Hordijk Senior 3000m 9.27,65 662
19 Marcel Pool Senior 1500m 4.20,03 659
20 Wouter Spaans Senior 800m 2.05,50 657
21 Fabian Ernst Veteraan 35 800m 2.05,95 650
22 Jan Paul Roeland Senior 200m 24,01 644
23 Tomas Donse A-junior 400mhrd 62,22 643
24 Matthijs Wiggers A-junior 800m 2.07,00 633
25 Jolice van den Berg Senior 800m 2.33,7 632
26 Ronald Oosterwijk B-junior 800m 2.07,8 621
27 Danny Stotijn Veteraan 35 Kogelslingeren 36,21 595
28 Boris Bos B-junior 200m 24,59 592
29 Mark van Tubergen A-junior Hoogspringen 1,70 587
30 Iris Harrewijn B-junior 100m 13,61 571
31 Freek Nijbacker Senior 200m 25,14 545
32 Marayo Akinrogunde B-junior 100m 13,89 525
33 Joris Bos B-junior Discuswerpen 31,41 506
34 Tamar Dindar Senior Hoogspringen 1,30 503
35 Levon Dindar B-junior Discuswerpen 30,93 495
36 Gijsbert Scholten Senior Kogelstoten 10,27 480
37 Ivo van der Horst Senior Discuswerpen 29,09 453
38 Jacco de Ruijter Senior Hinkstapspringen 10,98 453
39 Daniëlle Lek Senior Hoogspringen 1,25 445
40 Hayet Elabed B-junior 100m 14,49 434
41 Pim van der Horst Senior Kogelstoten 9,51 424
42 Sophie Veenstra Senior 800m 2.56,9 421
43 Jelle Schiphof B-junior Hoogspringen 1,35 241
44 Eric Veenboer Senior Kogelstoten 6,92 214