![]() |
Clubrecords av Haarlemmermeer - Outdoor Per 31-10-2011 |
| Meisjes Pupillen C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,8 | Merel Strijland | 10-06-2006 | Amsterdam |
| 600m | 2.14,0 | Merel Strijland | 01-07-2006 | Haarlem |
| 1000m | 3.50,8 | Tamar Caspers | 27-09-1987 | Aalsmeer |
| Kogelstoten | 5,79 | Nicky Lam | 29-08-1998 | Leiden |
| Balwerpen | 23,59 | Rianne Hoogvliet | 21-09-2003 | Hoofddorp |
| Verspringen | 3,65 | Paulien Wierda | 31-05-1997 | Heiloo |
| Hoogspringen | 0,95 | Tander Onclin | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 4x40m | 28,71 | Merel Strijland, Kim Traas, Ivanka Groeneberg, Jesse Lourenburg | 23-09-2006 | Alkmaar |
| Jongens Pupillen C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,5 | Colin Toonen | 15-09-2001 | Amsterdam |
| 600m | 2.05,0 | Daniël Lam | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.54,0 | Thomas de Weers | 09-09-2001 | Hoofddorp |
| Kogelstoten | 5,86 | Dennis Bonam | 01-09-1995 | Purmerend |
| Balwerpen | 38,23 | Maarten van der Winden | 30-05-2003 | Krommenie |
| Verspringen | 3,79 | Maarten van der Winden | 30-05-2003 | Krommenie |
| Hoogspringen | 1,10 | Krijn Esveld | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,10 | Max Huiberts | 23-09-2007 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,10 | Quincy Schuring | 12-10-2008 | Hoofddorp |
| 4x40m | 27,2 | Colin Toonen, Thomas de Weers, Levon Dindar, Dexter Hope | 15-09-2001 | Amsterdam |
| Meisjes Pupillen B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,76 | Merel Strijland | 15-09-2007 | Amsterdam |
| 600m | 2.20,5 | Annemiek Hoogendoorn | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.48,8 | Tamar Caspers | 09-07-1988 | Onbekend |
| Kogelstoten | 6,56 | Rianne Hoogvliet | 26-06-2004 | Castricum |
| Balwerpen | 28,60 | Judy van der Drift | 12-10-2008 | Hoofddorp |
| Verspringen | 4,17 | Nicky Lam | 17-07-1999 | Castricum |
| Hoogspringen | 1,20 | Judy van der Drift | 07-06-2008 | Amstelveen |
| 4x40m | 26,91 | Merel Strijland, Kim Traas, Ivanka Groenenberg, Jessie Lourenburg | 29-09-2007 | Amstelveen |
| Jongens Pupillen B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,2 | Colin Toonen | 22-06-2002 | Amsterdam |
| 600m | 1.58,5 | Thomas de Weers | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.23,5 | Niels Rijnders | 01-07-1984 | Onbekend |
| Kogelstoten | 8,84 | Daniël Lam | 01-06-2003 | Aalsmeer |
| Balwerpen | 35,92 | Quincy Schuring | 04-10-2009 | Hoofddorp |
| Verspringen | 4,00 | Robin Stroet | 01-07-1986 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,20 | Jesse Schuring | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| 4x40m | 25,9 | Colin Toonen, Thomas de Weers, Dexter Hope, Matthijs Wiggers | 22-06-2002 | Amsterdam |
| Meisjes Pupillen A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 60m | 8,5 | Esther de Krijger | 26-06-2004 | Castricum |
| 1000m | 3.28,4 | Nicky Lam | 09-09-2001 | Hoofddorp |
| Kogelstoten | 9,09 | Judy van der Drift | 18-09-2010 | Amsterdam |
| Balwerpen | 34,97 | Judy van der Drift | 26-06-2010 | Haarlem |
| Verspringen | 4,52 | Nicky Lam | 09-09-2001 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,40 | Judy van der Drift | 12-09-2010 | Zoetermeer |
| 4x60m | 35,74 | Judy van der Drift, Beau Winnubst, Beau Manstra, Marjolein Bolten | 18-09-2010 | Amsterdam |
| Jongens Pupillen A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 60m | 8,4 | Florian Velzeboer | 08-04-2001 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.07,7 | Niels Rijnders | 01-07-1986 | Onbekend |
| Kogelstoten | 10,32 | Jeroen Hölscher | 01-07-1985 | Onbekend |
| Balwerpen | 45,00 | Jeroen Hölscher | 01-07-1985 | Onbekend |
| Verspringen | 4,72 | Daniel Lam | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,45 | Niels Rijnders | 01-07-1986 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,45 | Maarten van de Winden | 02-09-2006 | Beverwijk |
| 4x60m | 34,0 | Jason Houtkamp, Rob Hobo, Thom van Riel, Florian Velzeboer | 15-09-2001 | Amsterdam |
| Meisjes Junioren D |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 60m | 8,46 | Bowien Jansen | 10-09-2011 | Apeldoorn |
| 600m | 1.43,0 | Kim Traas | 20-05-2011 | Castricum |
| 1000m | 3.11,8 | Kim Traas | 02-10-2011 | Hoofddorp |
| 60mhrd | 9,96 | Nicky Lam | 08-06-2003 | Amstelveen |
| Kogelstoten | 11,84 | Carrie Quint | 01-07-1988 | Amstelveen |
| Discuswerpen | 23,73 | Maud Friedel | 29-08-1998 | Leiden |
| Speerwerpen | 35,90 | Judy van der Drift | 27-08-2011 | Woerden |
| Verspringen | 4,87 | Nicky Lam | 09-06-2003 | Amstelveen |
| Hoogspringen | 1,52 | Nicky Lam | 01-06-2003 | Aalsmeer |
| 4x60m | 32,58 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 15-06-2003 | Purmerend |
| 4x600m | 7.27,57 | Judy van der Drift, Luca Reniers, Merel van der Marel, Kim Traas | 25-09-2011 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.31,27 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 21-09-2003 | Amstelveen |
| Meerkamp | 3375 | Nicky Lam | 27-09-2003 | Gorinchem |
| Jongens Junioren D |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 80m | 10,37 | Noah Verboom | 17-09-2011 | Gemert |
| 600m | 1.44,6 | Noah Verboom | 08-07-2011 | Santpoort |
| 1000m | 2.52,5 | Gijsbert Scholten | 20-09-1992 | Amsterdam |
| 80mhrd | 11,85 | Noah Verboom | 04-09-2011 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 12,64 | Nils Pennekamp | 08-10-2000 | Hoofddorp |
| Discuswerpen | 33,07 | Bryan van Ingen | 24-06-2011 | Santpoort |
| Speerwerpen | 38,27 | Noah Verboom | 17-09-2011 | Gemert |
| Verspringen | 5,25 | Noah Verboom | 04-09-2011 | Amsterdam |
| Hoogspringen | 1,65 | Gijsbert Scholten | 20-06-1992 | Amsterdam |
| 4x80m | 41,1 | Florian Velzeboer, Rob Hobo, Thom van Riel, Yoram Zijtregrop | 20-04-2002 | Heiloo |
| 4x600m | 7.37,50 | Nick van Bakel, Bart van der Wens, Douwe Koldijk, Joost Koldijk | 25-09-2011 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.32,75 | Daniel Lam, Maarten vd Winden, Sean ten Kate, Daniel Donse | 30-09-2007 | Amstelveen |
| Meerkamp | 4462 | Noah Verboom | 19-09-2011 | Gemert |
| Meisjes Junioren C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 80m | 10,3 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1989 | Onbekend |
| 150m | 19,74 | Nicky Lam | 16-05-2005 | Amstelveen |
| 600m | 1.39,80 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
| 800m | 2.28,2 | Roxanne Onclin | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.11,6 | Roxanne Onclin | 23-04-2005 | Krommenie |
| 80mhrd | 12,12 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
| 300mhrd | 48,44 | Nicky Lam | 09-07-2004 | Amstelveen |
| Kogelstoten | 11,36 | Samira Visser | 30-06-2006 | Santpoort |
| Discuswerpen | 29,71 | Gill Toonen | 10-09-2005 | Uden |
| Speerwerpen | 32,84 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1989 | Onbekend |
| Kogelslingeren | 41,95 | Gabrielle Chatzaki | 28-08-2011 | Amsterdam |
| Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Joyce Huisman | 22-08-2004 | Amsterdam |
| Polstokhoog | 1,40 | Jody Bauer | 01-07-1998 | Hoofddorp |
| 4x80m | 41,0 | Irene van Leeuwen, Nienke Smit, Marloes Bokhorst, Sophie Veenstra | 20-04-2002 | Heiloo |
| Zweedse estafette | 2.26,65 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 4307 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
| Jongens Junioren C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 11,78 | Dennis Bonam | 25-08-2002 | Amsterdam |
| 400m | 54,5 | Gijsbert Scholten | 22-07-1994 | Utrecht |
| 800m | 2.03,55 | Nils Pennekamp | 25-08-2002 | Amsterdam |
| 1000m | 2.48,31 | Maxim Moinat | 01-07-2006 | Krommenie |
| 1500m | 4.30,08 | Sten Stoltenberg | 24-06-2011 | Utrecht |
| 100mhrd | 14,9 | Dennis de Waart | 10-06-1995 | Santpoort |
| 300mhrd | 43,98 | Maarten van der Winden | 22-08-2010 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 13,64 | Dennis Bonam | 25-05-2002 | Haarlem |
| Discuswerpen | 36,68 | Daniël Treep | 22-07-2011 | Heiloo |
| Speerwerpen | 43,10 | Martin van Hal | 01-07-1988 | Onbekend |
| Kogelslingeren | 32,64 | Kevin Bekker | 21-08-2005 | Haarlem |
| Verspringen | 6,03 | Walter Kruk | 01-07-1985 | Aalsmeer |
| Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
| Hinkstapspringen | 10,59 | Jacco de Ruijter | 10-05-1992 | Onbekend |
| Polstokhoog | 2,40 | Michell Kroon | 01-09-2003 | Hoofddorp |
| 4x100m | 48,76 | Kevin Sweekhorst, Dennis Bonam, Nils Pennekamp, Mitchell Kroon | 25-08-2002 | Amsterdam |
| 4x800m | 9.05,19 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Rik Verwey, Pascal Visser | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.12,95 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Pascal Visser, Rob Hobo | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 5139 | Maarten van der Winden | 28-08-2010 | Woerden |
| Meisjes Junioren B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 12,7 | Miriam Kenbeek | 01-07-1987 | Onbekend |
| 200m | 26,98 | Cyria Verbakel | 20-05-2009 | Heiloo |
| 400m | 61,5 | Linda Francke | 26-04-1998 | Lelystad |
| 800m | 2.28,2 | Roxanne Onclin | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.11,6 | Roxanne Onclin | 24-04-2005 | Krommenie |
| 1500m | 5.13,04 | Jolice van den Berg | 29-06-2003 | Lisse |
| 3000m | 12.04,30 | Jolice van den Berg | 24-05-2001 | Heiloo |
| 100mhrd | 16,2 | Mariska Han | 01-07-1988 | Utrecht |
| 300mhrd | 48,44 | Nicky Lam | 09-07-2004 | Amstelveen |
| 400mhrd | 75,92 | Thekla Rakers | 20-05-2007 | Krommenie |
| Kogelstoten | 10,71 | Gill Toonen | 27-05-2007 | Amsterdam |
| Discuswerpen | 31,51 | Gill Toonen | 23-06-2006 | Heerhugowaard |
| Speerwerpen | 32,40 | Mariska Han | 01-07-1987 | Amsterdam |
| Kogelslingeren | 41,95 | Gabrielle Chatzaki | 28-08-2011 | Amsterdam |
| Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1991 | Amsterdam |
| Hinkstapspringen | 9,60 | Jody Bauer | 18-09-1998 | Heerhugowaard |
| Polstokhoog | 1,40 | Jody Bauer | 01-07-1998 | Hoofddorp |
| 4x100m | 53,6 | Jody Bauer, Debby Kortekaas, Linda Francke, Sylvia Leemburg | 26-04-1998 | Lelystad |
| 4x200m | 1.49,84 | Morayo Akinrogunde, Iris Harrewijn, Cyria Verbakel, Hayet Elabed | 26-09-2009 | Amstelveen |
| 4x400m | 4.19,90 | Cyria Verbakel, Leonie Verbakel, Morayo Akinrogunde, Hayet Elabed | 26-09-2009 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.26,65 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 3695 | Miriam Kenbeek | 01-07-1987 | Onbekend |
| Jongens Junioren B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 10,93 | Uros Zver | 15-06-1997 | Amsterdam |
| 200m | 21,97 | Uros Zver | 08-06-1997 | Krommenie |
| 400m | 49,79 | Twan van Vastenhoven | 07-07-2006 | Utrecht |
| 800m | 1.58,34 | Twan van Vastenhoven | 05-05-2006 | Utrecht |
| 1000m | 2.43,3 | Taco van der Leij | 01-07-1988 | Onbekend |
| 1500m | 4.19,06 | Lars Rademaker | 09-07-2010 | Utrecht |
| 3000m | 9.41,48 | Matthijs Wiggers | 13-06-2009 | Utrecht |
| 5000m | 17.04,8 | Pascal Visser | 21-09-2006 | Naaldwijk |
| 110mhrd | 16,21 | Twan van Vastenhoven | 14-05-2006 | Beverwijk |
| 300mhrd | 42,4 | Taco van der Leij | 01-07-1988 | Hilversum |
| 400mhrd | 58,12 | Maxim Moinat | 09-07-2008 | Leiden |
| 2000m steeple | 7.13,1 | Mamum Abdur | 01-07-1988 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 13,62 | Dennis Bonam | 12-09-2004 | Hoofddorp |
| Discuswerpen | 34,68 | Robin Stroet | 09-07-1994 | Amsterdam |
| Speerwerpen | 42,90 | Martin van Hal | 01-07-1989 | Onbekend |
| Kogelslingeren | 31,74 | Sean ten Kate | 03-07-2011 | Krommenie |
| Verspringen | 6,20 | Pieter Bas de Witte | 25-04-1999 | Grootebroek |
| Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
| Hinkstapspringen | 12,94 | Maarten van der Winden | 09-07-2011 | Alphen a/d Rijn |
| Polstokhoog | 2,85 | Maarten van der Winden | 13-06-2011 | Amstelveen |
| 4x100m | 46,1 | Thijs Stokman, Uros Zver, Dennis de Waart, Ivo van de Raad | 01-06-1997 | Delft |
| 4x200m | 1.33,55 | Nils Pennekamp, Kevin Sweekhorst, Dennis Bonam, Mitchell Kroon | 21-09-2003 | Amstelveen |
| 4x400m | 3.36,34 | Maxim Moinat, Arshad Hasrad, Tomas Donse, Jasper vd Winden | 30-09-2007 | Amstelveen |
| 4x800m | 8.23,25 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Pascal Visser, Tomas Donse | 17-09-2006 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.02,95 | Kevin Sweekhorst, Mitchell Kroon, Dennis Bonam, Nils Pennekamp | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 4466 | Maarten van der Winden | 14-06-2011 | Amstelveen |
| Meisjes Junioren A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 12,7 | Miriam Kenbeek | 01-07-1987 | Onbekend |
| 200m | 26,98 | Cyria Verbakel | 20-05-2009 | Heiloo |
| 400m | 57,37 | Vanessa Nakangu | 07-07-2007 | Utrecht |
| 800m | 2.26,62 | Jolice van den Berg | 23-04-2006 | Heerhugowaard |
| 1000m | 3.11,6 | Roxanne Onclin | 23-04-2005 | Krommenie |
| 1500m | 4.56,09 | Jolice van den Berg | 01-07-2006 | Bergen op Zoom |
| 3000m | 11.25,56 | Jolice van den Berg | 21-05-2006 | Alkmaar |
| 100mhrd | 16,2 | Mariska Han | 01-07-1988 | Utrecht |
| 400mhrd | 75,92 | Thekla Rakers | 20-05-2007 | Krommenie |
| Kogelstoten | 9,37 | Gill Toonen | 20-05-2007 | Krommenie |
| Discuswerpen | 31,51 | Gill Toonen | 23-06-2006 | Heerhugowaard |
| Speerwerpen | 27,31 | Irene van Leeuwen | 05-06-2005 | Amsterdam |
| Kogelslingeren | 29,30 | Linda Francke | 20-07-2001 | Apeldoorn |
| Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1991 | Amsterdam |
| Hoogspringen | 1,60 | Maaike Lohman | 08-05-2003 | Santpoort |
| Hinkstapspringen | 9,60 | Jody Bauer | 18-09-1998 | Heerhugowaard |
| Polstokhoog | 1,40 | Jody Bauer | 01-07-1998 | Hoofddorp |
| 4x100m | 52,6 | Mariska Han, Miriam Kenbeek, Ingrid Taag, Marjo Timmer | 01-07-1987 | Onbekend |
| Zweedse estafette | 2.26,65 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 2749 | Marjo Timmer | 01-07-1988 | Utrecht |
| Jongens Junioren A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 10,66 | Uros Zver | 01-06-1998 | Hengelo |
| 200m | 21,38 | Uros Zver | 04-07-1998 | Oordegem, België |
| 400m | 48,70 | Twan van Vastenhoven | 31-05-2008 | Groningen |
| 800m | 1.52,50 | Nils Pennekamp | 05-06-2006 | Tartu, Estland |
| 1000m | 2.35,14 | Pascal Visser | 05-05-2007 | Lisse |
| 1500m | 4.06,08 | Lars Rademaker | 05-06-2011 | Amstelveen |
| 3000m | 9.06,9 | Dick Bominaar | 01-07-1986 | Onbekend |
| 5000m | 16.07,48 | Pascal Visser | 14-09-2007 | Wageningen |
| 10000m | 36.00,5 | Joey Hendriks | 12-10-2007 | Hoorn |
| 110mhrd | 16,6 | Pim van der Horst | 01-08-1993 | Utrecht |
| 400mhrd | 57,67 | Maxim Moinat | 09-05-2010 | Amstelveen |
| 3000m steeple | 10.20,17 | Dennis van Bakel | 01-07-1990 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 12,17 | Dennis Bonam | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| Discuswerpen | 38,70 | Robin Stroet | 19-07-1996 | Amsterdam |
| Speerwerpen | 40,75 | Mamun Abdur | 01-07-1989 | Onbekend |
| Kogelslingeren | 28,58 | Robin Stroet | 23-06-1996 | Hoorn |
| Verspringen | 6,40 | Ivo van der Horst | 01-08-1993 | Utrecht |
| Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
| Hinkstapspringen | 13,04 | Jacco de Ruijter | 15-06-1996 | Krommenie |
| Polstokhoog | 3,20 | Robin Stroet | 30-09-1995 | Huizen |
| 4x100m | 44,5 | Ivo vd Horst, Pim vd Horst, Marijn vd Putten, Vincent Tunzi | 19-06-1994 | Santpoort |
| 4x200m | 1.30,93 | Jeremy Bertels, Kevin Sweekhorst, Nils Pennekamp, Mitchell Kroon | 17-09-2006 | Amstelveen |
| 4x400m | 3.20,58 | Mitchell Kroon, Kevin Sweekhorst, Nils Pennekamp, Twan van Vastenhoven | 16-09-2006 | Amstelveen |
| 4x800m | 8.07,04 | Wouter Spaans, Rik Verweij, Maxim Moinat, Pascal Visser | 28-09-2008 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.02,95 | Kevin Sweekhorst, Mitchell Kroon, Dennis Bonam, Nils Pennekamp | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 4899 | Marijn van der Putten | 10-10-1993 | Amsterdam |
| Dames Senioren |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 12,80 | Jody Bauer | 21-05-2006 | Alkmaar |
| 200m | 26,55 | Jody Bauer | 05-06-2005 | Amsterdam |
| 400m | 57,37 | Vanessa Nakangu | 07-07-2007 | Utrecht |
| 800m | 2.26,48 | Jolice van den Berg | 25-05-2006 | Heiloo |
| 1000m | 3.11,6 | Roxanne Onclin | 23-04-2005 | Krommenie |
| 1500m | 4.56,09 | Jolice van den Berg | 01-07-2006 | Bergen op Zoom |
| 3000m | 11.18,07 | Jolice van den Berg | 04-09-2010 | Amstelveen |
| 5000m | 21.02,0 | Frederique Sieders | 05-10-1997 | Hoofddorp |
| 100mhrd | 16,2 | Mariska Han | 01-07-1988 | Utrecht |
| 400mhrd | 67,99 | Linda Francke | 01-06-2002 | Utrecht |
| Kogelstoten | 9,52 | Jody Bauer | 06-07-2003 | Zevenbergen |
| Discuswerpen | 31,51 | Gill Toonen | 23-06-2006 | Heerhugowaard |
| Speerwerpen | 28,07 | Debby Kortekaas | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| Kogelslingeren | 31,26 | Linda Francke | 12-07-2002 | Heiloo |
| Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,65 | Maaike Lohman | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| Hinkstapspringen | 10,05 | Linda Francke | 25-04-2004 | Santpoort |
| Polstokhoog | 2,00 | Maaike Lohman | 20-05-2007 | Krommenie |
| 4x100m | 51,63 | Jody Bauer, Roxanne Onclin, Esther Sloksoede, Irene van Leeuwen | 16-09-2006 | Amstelveen |
| 4x200m | 1.50,61 | Jody Bauer, Irene van Leeuwen, Maaike Lohman, Esther Sloksoede | 18-09-2005 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.23,9 | Roxanne Onclin, Jodu Bauer, Irene van Leeuwen, Maaike Lohman | 03-06-2007 | Heiloo |
| Meerkamp | 2652 | Marjo Timmer | 01-07-1990 | Onbekend |
| Heren Senioren |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 10,66 | Uros Zver | 01-06-1998 | Hengelo |
| 200m | 21,38 | Uros Zver | 04-07-1998 | Oordegem, België |
| 400m | 48,00 | Twan van Vastenhoven | 31-07-2011 | Amsterdam |
| 800m | 1.48,82 | Nils Pennekamp | 23-05-2009 | Hoorn |
| 1000m | 2.22,73 | Nils Pennekamp | 09-05-2009 | Lisse |
| 1500m | 3.49,29 | Nils Pennekamp | 13-08-2011 | Kessel-Lo, België |
| 1609m | 4.24,99 | Marijn van der Putten | 18-08-2003 | Aalsmeer |
| 2000m | 6.03,97 | Fabian Ernst | 03-04-2005 | Vught |
| 3000m | 8.42,23 | Marijn van de Putten | 19-08-2006 | Breda |
| 3218m | 9.54,32 | Rik Groenendijk | 05-09-2004 | Hilversum |
| 5000m | 15.23,29 | Rik Groenendijk | 03-06-2007 | Heiloo |
| 10000m | 32.18,0 | Ronald Wit | 06-10-1994 | Haarlem |
| 110mhrd | 15,88 | Pim van der Horst | 06-06-1999 | Krommenie |
| 200mhrd | 28,89 | Vincent Tunzi | 21-09-2002 | Delft |
| 400mhrd | 56,99 | Marijn van der Putten | 25-08-2002 | Lisse |
| 3000m steeple | 9.56,67 | Rik Groenendijk | 20-05-2007 | Krommenie |
| Kogelstoten | 12,18 | Robin Stroet | 23-04-2006 | Heerhugowaard |
| Discuswerpen | 37,68 | Mark Koenderman | 10-06-1995 | Amsterdam |
| Speerwerpen | 49,30 | Robin Stroet | 12-09-2004 | Hoofddorp |
| Kogelslingeren | 40,56 | Danny Stotijn | 12-07-2002 | Heiloo |
| Verspringen | 6,40 | Ivo van der Horst | 01-08-1993 | Utrecht |
| Verspringen | 6,40 | Aimo Pieterse | 21-06-1992 | Amsterdam |
| Hoogspringen | 1,95 | Dimitri Harbers | 01-07-1990 | Beverwijk |
| Hinkstapspringen | 13,45 | Aimo Pieterse | 15-06-1996 | Krommenie |
| Polstokhoog | 4,10 | Robin Stroet | 19-04-2009 | Amsterdam |
| 4x100m | 43,2 | Ivo vd Horst, Pim vd Horst, Marijn vd Putten, Uros Zver | 10-05-1998 | Zaandam |
| 4x200m | 1.30,93 | Jeremy Bertels, Kevin Sweekhorst, Nils Pennekamp, Mitchell Kroon | 17-09-2006 | Amstelveen |
| 4x400m | 3.17,02 | Kevin Sweekhorst, Marijn vd Putten, Twan van Vastenhoven, Nils Pennekamp | 29-09-2008 | Amstelveen |
| 4x800m | 7.50,23 | Twan van Vastenhoven, Pascal Visser, Rik Groenendijk, Marijn van der Putten | 26-09-2010 | Amstelveen |
| 4x1500m | 17.02,17 | Pascal Visser, Mathijs Wiggers, Marijn van der Putten, Rik Groenendijk | 25-09-2010 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 1.58,3 | Marijn vd Putten, Pim vd Horst, Chris Charlemagne, Buford Thorne | 13-05-2001 | Zaandam |
| Meerkamp | 5839 | Robin Stroet | 01-07-2007 | Best |
| 20 Kamp | 10300 | Robin Stroet | 16-09-2007 | Leiden |
| Dames Veteranen 35 |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 14,2 | Simone vd Winden | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 800m | 3.09,4 | Simone vd Winden | 14-09-2003 | Hoofddorp |
| 5000m | 21.02,0 | Frederique Sieders | 05-10-1997 | Hoofddorp |
| Kogelstoten | 8,32 | Joke Kortekaas | 01-07-1990 | Hoofddorp |
| Discuswerpen | 24,31 | Simone vd Winden | 14-09-2003 | Hoofddorp |
| Speerwerpen | 20,18 | Simone vd Winden | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| Verspringen | 4,46 | Simone vd Winden | 14-09-2003 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,25 | Simone vd Winden | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| Heren Veteranen 35 |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 12,65 | Fabian Ernst | 30-06-2007 | Best |
| 400m | 50,35 | Marijn van der Putten | 25-06-2011 | Beverwijk |
| 800m | 1.52,43 | Marijn van der Putten | 31-07-2011 | Amsterdam |
| 1000m | 2.31,25 | Marijn van der Putten | 14-05-2011 | Lisse |
| 1500m | 4.17,15 | Fabian Ernst | 20-05-2007 | Krommenie |
| 3000m | 9.29,29 | Fabian Ernst | 09-05-2007 | Leiden |
| 110mhrd | 21,73 | Fabian Ernst | 01-07-2007 | Best |
| 400mhrd | 64,25 | Fabian Ernst | 04-07-2007 | Leiden |
| 3000m steeple | 10.53,25 | Fabian Ernst | 23-05-2007 | Zoetermeer |
| Kogelstoten | 10,12 | Fabian Ernst | 17-05-2009 | Alkmaar |
| Discuswerpen | 31,29 | Danny Stotijn | 23-09-2007 | Hoofddorp |
| Speerwerpen | 37,29 | Marijn van der Putten | 03-10-2010 | Hoofddorp |
| Kogelslingeren | 37,74 | Danny Stotijn | 20-06-2007 | Boskoop |
| Verspringen | 5,63 | Fabian Ernst | 30-06-2007 | Best |
| Hoogspringen | 1,70 | Marijn van der Putten | 03-10-2010 | Hoofddorp |
| Hinkstapspringen | 11,98 | Fabian Ernst | 03-06-2007 | Heiloo |
| Polstokhoog | 2,70 | Fabian Ernst | 01-07-2007 | Best |
| Meerkamp | 4592 | Fabian Ernst | 01-07-2007 | Best |
| Heren Veteranen 40 |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 14,1 | Coen Netelenbos | 01-07-1984 | Hoofddorp |
| 800m | 2.32,3 | Coen Netelenbos | 01-07-1986 | Hoofddorp |
| 1500m | 4.36,60 | Steve Lermerberry | 22-05-2005 | Heiloo |
| 5000m | 17.24,11 | Steve Lermerberry | 01-05-2005 | Krommenie |
| 400mhrd | 68,65 | Steve Lermerberry | 22-05-2005 | Heiloo |
