![]() |
Clubrecords av Haarlemmermeer - Outdoor Per 21-07-2008 |
| Meisjes Pupillen C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,8 | Merel Strijland | 10-06-2006 | Amsterdam |
| 600m | 2.14,0 | Merel Strijland | 01-07-2006 | Haarlem |
| 1000m | 3.50,8 | Tamar Caspers | 27-09-1987 | Aalsmeer |
| Kogelstoten | 5,79 | Nicky Lam | 29-08-1998 | Leiden |
| Balwerpen | 23,59 | Rianne Hoogvliet | 21-09-2003 | Hoofddorp |
| Verspringen | 3,65 | Paulien Wierda | 31-05-1997 | Heiloo |
| Hoogspringen | 0,95 | Tander Onclin | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 4x40m | 28,71 | Merel Strijland, Kim Traas, Ivanka Groenenberg, Jesse Lourenburg | 23-09-2006 | Alkmaar |
| Jongens Pupillen C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,5 | Colin Toonen | 15-09-2001 | Amsterdam |
| 600m | 2.05,0 | Daniël Lam | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.54,0 | Thomas de Weers | 09-09-2001 | Hoofddorp |
| Kogelstoten | 5,86 | Dennis Bonam | 01-09-1995 | Purmerend |
| Balwerpen | 38,23 | Maarten van der Winden | 30-05-2003 | Krommenie |
| Verspringen | 3,79 | Maarten van der Winden | 30-05-2003 | Krommenie |
| Hoogspringen | 1,10 | Krijn Esveld | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,10 | Max Huiberts | 23-09-2007 | Hoofddorp |
| 4x40m | 27,2 | Colin Toonen, Thomas de Weers, Levon Dindar, Dexter Hope | 15-09-2001 | Amsterdam |
| Meisjes Pupillen B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,76 | Merel Strijland | 15-09-2007 | Amsterdam |
| 600m | 2.20,5 | Annemiek Hoogendoorn | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.48,8 | Tamar Caspers | 09-07-1988 | Onbekend |
| Kogelstoten | 6,56 | Rianne Hoogvliet | 26-06-2004 | Castricum |
| Balwerpen | 23,59 | Judy van der Drift | 30-03-2008 | Alkmaar |
| Verspringen | 4,17 | Nicky Lam | 17-07-1999 | Castricum |
| Hoogspringen | 1,20 | Judy van der Drift | 07-06-2008 | Amstelveen |
| 4x40m | 26,91 | Merel Strijland, Kim Traas, Ivanka Groenenberg, Jessie Lourenburg | 29-09-2007 | Amstelveen |
| Jongens Pupillen B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 40m | 6,2 | Colin Toonen | 22-06-2002 | Amsterdam |
| 600m | 1.58,5 | Thomas de Weers | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.23,5 | Niels Rijnders | 01-07-1984 | Onbekend |
| Kogelstoten | 8,84 | Daniël Lam | 01-06-2003 | Aalsmeer |
| Balwerpen | 35,76 | Jesse Schuuring | 11-06-2005 | Uithoorn |
| Verspringen | 4,00 | Robin Stroet | 01-07-1986 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,20 | Jesse Schuring | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| 4x40m | 25,9 | Colin Toonen, Thomas de Weers, Dexter Hope, Matthijs Wiggers | 22-06-2002 | Amsterdam |
| Meisjes Pupillen A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 60m | 8,5 | Esther de Krijger | 26-06-2004 | Castricum |
| 1000m | 3.28,4 | Nicky Lam | 09-09-2001 | Hoofddorp |
| Kogelstoten | 8,94 | Nicky Lam | 16-06-2001 | Haarlem |
| Balwerpen | 31,44 | Sherazade Ijadaoun | 01-10-2006 | Hoofddorp |
| Verspringen | 4,52 | Nicky Lam | 09-09-2001 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,30 | Nicky Lam | 12-05-2001 | Amstelveen |
| 4x60m | 35,8 | Linda van Polen, Roxanne Onclin, Gillian Toonen, Nicky Lam | 15-09-2001 | Amsterdam |
| Jongens Pupillen A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 60m | 8,4 | Florian Velzeboer | 08-04-2001 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.07,7 | Niels Rijnders | 01-07-1986 | Onbekend |
| Kogelstoten | 10,32 | Jeroen Hölscher | 01-07-1985 | Onbekend |
| Balwerpen | 45,00 | Jeroen Hölscher | 01-07-1985 | Onbekend |
| Verspringen | 4,72 | Daniel Lam | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,45 | Maarten van de Winden | 02-09-2006 | Beverwijk |
| Hoogspringen | 1,45 | Niels Rijnders | 01-07-1986 | Onbekend |
| 4x60m | 34,0 | Jason Houtkamp, Rob Hobo, Thom van Riel, Florian Velzeboer | 15-09-2001 | Amsterdam |
| Meisjes Junioren D |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 60m | 8,50 | Vanessa Nakangu | 27-05-2001 | Aalsmeer |
| 600m | 1.50,14 | Nicky Lam | 14-09-2002 | Onbekend |
| 1000m | 3.20,7 | Nicky Lam | 01-09-2002 | Hoofddorp |
| 60mhrd | 9,96 | Nicky Lam | 08-06-2003 | Amstelveen |
| Kogelstoten | 11,84 | Carrie Quint | 01-07-1988 | Amstelveen |
| Discuswerpen | 23,73 | Maud Friedel | 29-08-1998 | Leiden |
| Speerwerpen | 28,18 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1986 | Onbekend |
| Verspringen | 4,87 | Nicky Lam | 09-06-2003 | Amstelveen |
| Hoogspringen | 1,52 | Nicky Lam | 01-06-2003 | Aalsmeer |
| 4x60m | 32,58 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 15-06-2003 | Purmerend |
| Zweedse estafette | 2.31,27 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 21-09-2003 | Amstelveen |
| Meerkamp | 3375 | Nicky Lam | 27-09-2003 | Gorinchem |
| Jongens Junioren D |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 80m | 10,55 | Dennis Bonam | 10-09-2000 | Amsterdam |
| 1000m | 2.52,5 | Gijsbert Scholten | 20-09-1992 | Amsterdam |
| 80mhrd | 12,97 | Daniel Lam | 02-09-2007 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 12,64 | Nils Pennekamp | 08-10-2000 | Hoofddorp |
| Discuswerpen | 27,36 | Gijsbert Scholten | 26-09-1992 | Lisse |
| Speerwerpen | 35,07 | Dexter Hope | 19-08-2006 | Santpoort |
| Verspringen | 5,12 | Gijsbert Scholten | 13-09-1992 | Hoofddorp |
| Hoogspringen | 1,65 | Gijsbert Scholten | 20-06-1992 | Amsterdam |
| 4x80m | 41,1 | Florian Velzeboer, Rob Hobo, Thom van Riel, Yoram Zijtregrop | 20-04-2002 | Heiloo |
| Zweedse estafette | 2.32,75 | Daniel Lam, Maarten vd Winden, Sean ten Kate, Daniel Donse | 30-09-2007 | Amstelveen |
| Meerkamp | 3922 | Gijsbert Scholten | 03-05-1992 | Lisse |
| Meisjes Junioren C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 80m | 10,3 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1989 | Onbekend |
| 150m | 19,74 | Nicky Lam | 16-05-2005 | Amstelveen |
| 600m | 1.39,80 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
| 800m | 2.28,2 | Roxanne Onclin | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.11,6 | Roxanne Onclin | 23-04-2005 | Krommenie |
| 80mhrd | 12,12 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
| 300mhrd | 48,44 | Nicky Lam | 09-07-2004 | Amstelveen |
| Kogelstoten | 11,36 | Samira Visser | 30-06-2006 | Santpoort |
| Discuswerpen | 29,71 | Gill Toonen | 10-09-2005 | Uden |
| Speerwerpen | 32,84 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1989 | Onbekend |
| Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Joyce Huisman | 22-08-2004 | Amsterdam |
| Polstokhoog | 1,40 | Jody Bauer | 01-07-1998 | Hoofddorp |
| 4x80m | 41,0 | Irene van Leeuwen, Nienke Smit, Marloes Bokhorst, Sophie Veenstra | 20-04-2002 | Heiloo |
| Zweedse estafette | 2.26,65 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 4307 | Nicky Lam | 25-09-2004 | Emmeloord |
| Jongens Junioren C |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 11,78 | Dennis Bonam | 25-08-2002 | Amsterdam |
| 400m | 54,5 | Gijsbert Scholten | 22-07-1994 | Utrecht |
| 800m | 2.03,55 | Nils Pennekamp | 25-08-2002 | Amsterdam |
| 1000m | 2.48,31 | Maxim Moinat | 01-07-2006 | Krommenie |
| 1500m | 4.34,09 | Matthijs Wiggers | 07-09-2007 | Utrecht |
| 100mhrd | 14,9 | Dennis de Waart | 10-06-1995 | Santpoort |
| 300mhrd | 44,2 | Walter Kruk | 01-07-1985 | Onbekend |
| Kogelstoten | 13,64 | Dennis Bonam | 25-05-2002 | Haarlem |
| Discuswerpen | 36,00 | Rogier Pols | 01-07-1990 | Haarlem |
| Speerwerpen | 43,10 | Martin van Hal | 01-07-1988 | Onbekend |
| Kogelslingeren | 32,64 | Kevin Bekker | 21-08-2005 | Haarlem |
| Verspringen | 6,03 | Walter Kruk | 01-07-1985 | Aalsmeer |
| Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
| Hinkstapspringen | 10,59 | Jacco de Ruijter | 10-05-1992 | Onbekend |
| Polstokhoog | 2,40 | Michell Kroon | 01-09-2003 | Hoofddorp |
| 4x100m | 48,76 | Kevin Sweekhorst, Dennis Bonam, Nils Pennekamp, Mitchell Kroon | 25-08-2002 | Amsterdam |
| 4x800m | 9.05,19 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Rik Verwey, Pascal Visser | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.12,95 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Pascal Visser, Rob Hobo | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 5083 | Gijsbert Scholten | 12-07-1993 | Heerhugowaard |
| Meisjes Junioren B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 12,7 | Miriam Kenbeek | 01-07-1987 | Onbekend |
| 200m | 27,10 | Roxanne Onclin | 08-07-2007 | Utrecht |
| 400m | 61,5 | Linda Francke | 26-04-1998 | Lelystad |
| 800m | 2.28,2 | Roxanne Onclin | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| 1000m | 3.11,6 | Roxanne Onclin | 24-04-2005 | Krommenie |
| 1500m | 5.13,04 | Jolice van den Berg | 29-06-2003 | Lisse |
| 3000m | 12.04,30 | Jolice van den Berg | 24-05-2001 | Heiloo |
| 100mhrd | 16,2 | Mariska Han | 01-07-1988 | Utrecht |
| 300mhrd | 48,44 | Nicky Lam | 09-07-2004 | Amstelveen |
| 400mhrd | 75,92 | Thekla Rakers | 20-05-2007 | Krommenie |
| Kogelstoten | 10,71 | Gill Toonen | 27-05-2007 | Amsterdam |
| Discuswerpen | 31,51 | Gill Toonen | 23-06-2006 | Heerhugowaard |
| Speerwerpen | 32,40 | Mariska Han | 01-07-1987 | Amsterdam |
| Kogelslingeren | 36,20 | Thekla Rakers | 11-05-2008 | Amsterdam |
| Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1991 | Amsterdam |
| Hinkstapspringen | 9,60 | Jody Bauer | 18-09-1998 | Heerhugowaard |
| Polstokhoog | 1,40 | Jody Bauer | 01-07-1998 | Hoofddorp |
| 4x100m | 53,6 | Jody Bauer, Debby Kortekaas, Linda Francke, Sylvia Leemburg | 26-04-1998 | Lelystad |
| Zweedse estafette | 2.26,65 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 3695 | Miriam Kenbeek | 01-07-1987 | Onbekend |
| Jongens Junioren B |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 10,93 | Uros Zver | 15-06-1997 | Amsterdam |
| 200m | 21,97 | Uros Zver | 08-06-1997 | Krommenie |
| 400m | 49,79 | Twan van Vastenhoven | 07-07-2006 | Utrecht |
| 800m | 1.58,34 | Twan van Vastenhoven | 05-05-2006 | Utrecht |
| 1000m | 2.43,3 | Taco van der Leij | 01-07-1988 | Onbekend |
| 1500m | 4.20,6 | Taco van der Leij | 01-07-1988 | Onbekend |
| 3000m | 10.00,81 | Matthijs Wiggers | 17-06-2007 | Krommenie |
| 5000m | 17.04,8 | Pascal Visser | 21-09-2006 | Naaldwijk |
| 110mhrd | 16,21 | Twan van Vastenhoven | 14-05-2006 | Beverwijk |
| 300mhrd | 42,4 | Taco van der Leij | 01-07-1988 | Hilversum |
| 400mhrd | 58,12 | Maxim Moinat | 09-07-2008 | Leiden |
| 2000m steeple | 7.13,1 | Mamum Abdur | 01-07-1988 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 13,62 | Dennis Bonam | 12-09-2004 | Hoofddorp |
| Discuswerpen | 34,68 | Robin Stroet | 09-07-1994 | Amsterdam |
| Speerwerpen | 42,90 | Martin van Hal | 01-07-1989 | Onbekend |
| Kogelslingeren | 28,30 | Robin Stroet | 08-11-1994 | Amsterdam |
| Verspringen | 6,20 | Pieter Bas de Witte | 25-04-1999 | Grootebroek |
| Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
| Hinkstapspringen | 11,26 | Martin van Hal | 01-07-1989 | Onbekend |
| Polstokhoog | 2,80 | Robin Stroet | 09-07-1994 | Amsterdam |
| 4x100m | 46,1 | Thijs Stokman, Uros Zver, Dennis de Waart, Ivo van de Raad | 01-06-1997 | Delft |
| 4x200m | 1.33,55 | Nils Pennekamp, Kevin Sweekhorst, Dennis Bonam, Mitchell Kroon | 21-09-2003 | Amstelveen |
| 4x400m | 3.36,34 | Maxim Moinat, Arshad Hasrad, Tomas Donse, Jasper vd Winden | 30-09-2007 | Amstelveen |
| 4x800m | 8.23,25 | Twan van Vastenhoven, Wouter Spaans, Pascal Visser, Tomas Donse | 17-09-2006 | Amstelveen |
| Zweedse estafette | 2.02,95 | Kevin Sweekhorst, Mitchell Kroon, Dennis Bonam, Nils Pennekamp | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 4153 | Twan van Vastenhoven | 16-05-2005 | Amstelveen |
| Meisjes Junioren A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 12,7 | Miriam Kenbeek | 01-07-1987 | Onbekend |
| 200m | 27,10 | Roxanne Onclin | 08-07-2007 | Utrecht |
| 400m | 57,37 | Vanessa Nakangu | 07-07-2007 | Utrecht |
| 800m | 2.26,62 | Jolice van den Berg | 23-04-2006 | Heerhugowaard |
| 1000m | 3.11,6 | Roxanne Onclin | 23-04-2005 | Krommenie |
| 1500m | 4.56,09 | Jolice van den Berg | 01-07-2006 | Bergen op Zoom |
| 3000m | 11.25,56 | Jolice van den Berg | 21-05-2006 | Alkmaar |
| 100mhrd | 16,2 | Mariska Han | 01-07-1988 | Utrecht |
| 400mhrd | 75,92 | Thekla Rakers | 20-05-2007 | Krommenie |
| Kogelstoten | 9,37 | Gill Toonen | 20-05-2007 | Krommenie |
| Discuswerpen | 31,51 | Gill Toonen | 23-06-2006 | Heerhugowaard |
| Speerwerpen | 27,31 | Irene van Leeuwen | 05-06-2005 | Amsterdam |
| Kogelslingeren | 29,30 | Linda Francke | 20-07-2001 | Apeldoorn |
| Verspringen | 5,42 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1988 | Onbekend |
| Hoogspringen | 1,60 | Lonneke van Duivenbode | 01-07-1991 | Amsterdam |
| Hoogspringen | 1,60 | Maaike Lohman | 08-05-2003 | Santpoort |
| Hinkstapspringen | 9,60 | Jody Bauer | 18-09-1998 | Heerhugowaard |
| Polstokhoog | 1,40 | Jody Bauer | 01-07-1998 | Hoofddorp |
| 4x100m | 52,6 | Mariska Han, Miriam Kenbeek, Ingrid Taag, Marjo Timmer | 01-07-1987 | Onbekend |
| Zweedse estafette | 2.26,65 | Gill Toonen, Nicky Lam, Roxanne Onclin, Jamie Merkies | 18-09-2004 | Amstelveen |
| Meerkamp | 2749 | Marjo Timmer | 01-07-1988 | Utrecht |
| Jongens Junioren A |
| Onderdeel | Prestatie | Atleet / atleten | Datum | Plaats |
| 100m | 10,66 | Uros Zver | 01-06-1998 | Hengelo |
| 200m | 21,38 | Uros Zver | 04-07-1998 | Oordegem, België |
| 400m | 48,70 | Twan van Vastenhoven | 31-05-2008 | Groningen |
| 800m | 1.52,50 | Nils Pennekamp | 05-06-2006 | Tartu, Estland |
| 1000m | 2.35,14 | Pascal Visser | 05-05-2007 | Lisse |
| 1500m | 4.09,31 | Pascal Visser | 01-06-2008 | Groningen |
| 3000m | 9.06,9 | Dick Bominaar | 01-07-1986 | Onbekend |
| 5000m | 16.07,48 | Pascal Visser | 14-09-2007 | Wageningen |
| 10000m | 36.00,5 | Joey Hendriks | 12-10-2007 | Hoorn |
| 110mhrd | 16,6 | Pim van der Horst | 01-08-1993 | Utrecht |
| 400mhrd | 58,91 | Marijn van der Putten | 22-07-1994 | Utrecht |
| 3000m steeple | 10.20,17 | Dennis van Bakel | 01-07-1990 | Amsterdam |
| Kogelstoten | 12,17 | Dennis Bonam | 25-09-2005 | Hoofddorp |
| Discuswerpen | 38,70 | Robin Stroet | 19-07-1996 | Amsterdam |
| Speerwerpen | 40,75 | Mamun Abdur | 01-07-1989 | Onbekend |
| Kogelslingeren | 28,58 | Robin Stroet | 23-06-1996 | Hoorn |
| Verspringen | 6,40 | Ivo van der Horst | 01-08-1993 | Utrecht |
| Hoogspringen | 1,86 | Walter Kruk | 01-07-1986 | Aalsmeer |
| Hinkstapspringen | 13,04 | Jacco de Ruijter | 15-06-1996 | Krommenie |
| Polstokhoog | 3,20 | Robin Stroet | 30-09-1995 | Huizen |
| 4x100m | 44,5 | Ivo vd Horst, Pim vd Horst, Marijn vd Putten, Vincent Tunzi | 19-06-1994 | Santpoort |