Ranglijst naar relatieve prestaties (KNAU punten) - Outdoor 2003
Per 31-12-2003

100m
Gemiddeld: 12,6 Punten: 553
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 11,12 Buford Thorne Senior 775 1,9 31-08-2003 Lisse
2 11,25 Chris Charlemagne Senior 745 1,9 31-08-2003 Lisse
3 12,89 Jody Bauer Senior 697 1,9 18-05-2003 Purmerend
4 11,48 Dennis Bonam B-junior 692 28-06-2003 Lisse
5 11,59 Hans van der Ster Senior 668 04-05-2003 Santpoort
6 11,69 JR Lake A-junior 646 2 20-06-2003 Utrecht
7 11,74 Marijn van de Putten Senior 635 1,7 09-06-2003 Lisse
8 11,93 Seppo Pieterse Senior 595 1,9 06-07-2003 Zevenbergen
9 12,14 Mitchell Kroon B-junior 552 -0,1 09-05-2003 Utrecht
10 13,74 Maaike Lohman A-junior 549 0,2 09-06-2003 Lisse
11 12,31 Freek Nijbacker Senior 518 1,8 06-07-2003 Zevenbergen
12 12,40 Jacco de Ruijter Senior 501 -0,2 06-07-2003 Zevenbergen
13 12,44 Roel Bolsius A-junior 493 04-05-2003 Santpoort
14 12,49 Kevin Sweekhorst B-junior 484 -0,1 09-05-2003 Utrecht
15 14,21 Irene van Leeuwen B-junior 475 31-08-2003 Lisse
16 14,40 Nienke Smit B-junior 447 31-08-2003 Lisse
17 12,85 Rik Groenendijk Senior 418 1,2 06-07-2003 Zevenbergen
18 14,67 Esther Sloksoede B-junior 408 31-08-2003 Lisse
19 14,04 Paul Bonnema B-junior 223 -0,1 09-05-2003 Utrecht

200m
Gemiddeld: 25,64 Punten: 572
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 23,09 Marijn van de Putten Senior 731 -0,3 09-06-2003 Lisse
2 23,21 Chris Charlemagne Senior 719 0,4 09-05-2003 Utrecht
3 23,30 JR Lake A-junior 710 04-05-2003 Santpoort
4 23,36 Dennis Bonam B-junior 705 0,1 09-05-2003 Utrecht
5 23,43 Hans van der Ster Senior 698 04-05-2003 Santpoort
6 24,12 Mitchell Kroon B-junior 634 0,3 09-05-2003 Utrecht
7 28,24 Maaike Lohman A-junior 595 04-05-2003 Santpoort
8 25,23 Freek Nijbacker Senior 538 1,5 18-05-2003 Purmerend
9 25,47 Kevin Sweekhorst B-junior 518 0,2 09-05-2003 Utrecht
10 27,24 Niels van Attekem Senior 384 04-05-2003 Santpoort
11 32,39 Daniëlle Lek Senior 347 -1,2 29-05-2003 Heiloo
12 28,63 Paul Bonnema B-junior 290 0,2 09-05-2003 Utrecht

400m
Gemiddeld: 57,48 Punten: 595
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 49,11 Marijn van de Putten Senior 846 07-06-2003 Leiden
2 51,7 Hans van der Ster Senior 726 15-06-2003 Grootebroek
3 51,98 Mitchell Kroon B-junior 720 28-06-2003 Lisse
4 52,02 Chris Charlemagne Senior 718 04-05-2003 Santpoort
5 53,04 Fabian Ernst Senior 677 07-06-2003 Eindhoven
6 53,2 Rik Groenendijk Senior 665 15-06-2003 Grootebroek
7 53,72 JR Lake A-junior 650 15-08-2003 Aalsmeer
8 65,39 Linda Francke Senior 624 04-05-2003 Santpoort
9 54,39 Dennis Bonam B-junior 624 15-08-2003 Aalsmeer
10 56,50 Kevin Sweekhorst B-junior 548 23-07-2003 Leiden
11 58,34 Roel Bolsius A-junior 485 18-05-2003 Purmerend
12 60,75 Niels van Attekem Senior 409 04-05-2003 Santpoort
13 61,4 Ton Aker Senior 385 15-06-2003 Grootebroek
14 82,78 Christianne Steetskamp Senior 265 09-06-2003 Lisse

800m
Gemiddeld: 2.31,74 Punten: 476
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 1.49,44 Marijn van de Putten Senior 947 05-07-2003 Uden
2 1.58,35 Rik Groenendijk Senior 776 29-05-2003 Heiloo
3 2.02,06 Fabian Ernst Senior 713 09-06-2003 Hulst
4 2.03,70 Vincent Tunzi Senior 686 18-05-2003 Purmerend
5 2.06,5 Robin Stroet Senior 641 14-09-2003 Hoofddorp
6 2.33,7 Jolice van de Bergh B-junior 632 14-09-2003 Hoofddorp
7 2.10,2 Mitchell Kroon B-junior 585 14-09-2003 Hoofddorp
8 2.39,4 Sophie Veenstra B-junior 575 14-09-2003 Hoofddorp
9 2.12,0 Jacco de Ruijter Senior 559 14-09-2003 Hoofddorp
10 2.42,0 Jody Bauer Senior 550 14-09-2003 Hoofddorp
11 2.45,6 Irene van Leeuwen B-junior 517 14-09-2003 Hoofddorp
12 2.15,4 Kevin Sweekhorst B-junior 512 14-09-2003 Hoofddorp
13 2.48,27 Daniëlle Lek Senior 493 18-05-2003 Purmerend
14 2.19,0 Wouter Hordijk B-junior 464 14-09-2003 Hoofddorp
15 2.19,3 Pim van der Horst Senior 461 14-09-2003 Hoofddorp
16 2.20,1 Thijs van Attekem B-junior 450 14-09-2003 Hoofddorp
17 2.54,4 Maaike Lohman A-junior 441 14-09-2003 Hoofddorp
18 2.56,0 Nienke Smit B-junior 429 14-09-2003 Hoofddorp
19 2.24,9 JR Lake A-junior 392 14-09-2003 Hoofddorp
20 2.25,7 Ivo van de Raad Senior 382 14-09-2003 Hoofddorp
21 2.29,7 Niels van Attekem A-junior 337 14-09-2003 Hoofddorp
22 3.09,4 Simone van de Winden Senior 329 14-09-2003 Hoofddorp
23 2.33,3 Paul Bonnema B-junior 298 14-09-2003 Hoofddorp
24 2.35,7 Freek Nijbacker Senior 273 14-09-2003 Hoofddorp
25 2.37,5 Roel Bolsius A-junior 254 14-09-2003 Hoofddorp
26 3.22,3 Christianne Steetskamp B-junior 246 14-09-2003 Hoofddorp
27 2.43,3 Eric Veenboer Senior 198 14-09-2003 Hoofddorp
28 3.31,5 Maaike Dekker Senior 193 14-09-2003 Hoofddorp

1000m
Gemiddeld: 2.40,39 Punten: 694
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 2.40,39 Fabian Ernst Senior 694 12-09-2003 Gorinchem

1500m
Gemiddeld: 4.49,9 Punten: 519
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 4.10,56 Rik Groenendijk Senior 730 18-05-2003 Purmerend
2 4.21,98 Fabian Ernst Senior 645 18-07-2003 Utrecht
3 4.26,41 Vincent Tunzi Senior 614 06-07-2003 Zevenbergen
4 5.13,02 Jolice van de Bergh B-junior 599 28-06-2003 Lisse
5 4.46,97 Thijs van Attekem A-junior 482 06-07-2003 Zevenbergen
6 5.13,00 Niels van Attekem Senior 340 06-07-2003 Zevenbergen
7 5.37,36 Ton Aker Senior 227 18-05-2003 Purmerend

3000m
Gemiddeld: 12.23,25 Punten: 372
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 9.53,2 Fabian Ernst Senior 581 21-06-2003 Eindhoven
2 14.53,31 Maaike Dekker Senior 164 04-05-2003 Santpoort

5000m
Gemiddeld: 18.20,28 Punten: 489
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 16.26,53 Rik Groenendijk Senior 666 04-05-2003 Santpoort
2 17.52,71 Vincent Tunzi Senior 520 04-05-2003 Santpoort
3 18.25,23 Fabian Ernst Senior 471 04-05-2003 Santpoort
4 20.36,66 Ton Aker Senior 299 18-05-2003 Purmerend

100mhrd
Gemiddeld: 16,96 Punten: 559
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 16,96 Linda Francke Senior 559 04-05-2003 Santpoort

110mhrd
Gemiddeld: 19 Punten: 523
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 16,75 Jacco de Ruijter Senior 682 1,3 06-07-2003 Zevenbergen
2 19,38 Seppo Pieterse Senior 488 1,2 06-07-2003 Zevenbergen
3 20,88 Freek Nijbacker Senior 399 0,5 06-07-2003 Zevenbergen

400mhrd
Gemiddeld: 63,58 Punten: 615
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 59,89 Vincent Tunzi Senior 704 18-05-2003 Purmerend
2 67,26 Ivo van de Raad Senior 526 18-05-2003 Purmerend

Kogelstoten
Gemiddeld: 9,1 Punten: 435
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 12,94 Dennis Bonam B-junior 661 23-07-2003 Leiden
2 10,03 Irene van Leeuwen B-junior 591 14-09-2003 Hoofddorp
3 9,52 Jody Bauer Senior 556 06-07-2003 Zevenbergen
4 11,22 Robin Stroet Senior 547 14-09-2003 Hoofddorp
5 10,68 Roel Bolsius A-junior 509 14-09-2003 Hoofddorp
6 8,77 Jolice van de Bergh B-junior 503 14-09-2003 Hoofddorp
7 8,74 Nienke Smit B-junior 501 14-09-2003 Hoofddorp
8 10,46 Jacco de Ruijter Senior 494 14-09-2003 Hoofddorp
9 10,38 Fabian Ernst Senior 488 07-06-2003 Eindhoven
10 8,12 Christianne Steetskamp B-junior 455 14-09-2003 Hoofddorp
11 8,06 Maaike Lohman A-junior 451 14-09-2003 Hoofddorp
12 9,74 Pim van der Horst Senior 441 15-06-2003 Grootebroek
13 9,71 Seppo Pieterse Senior 439 14-09-2003 Hoofddorp
14 9,71 Danny Stotijn Senior 439 04-05-2003 Santpoort
15 9,60 JR Lake A-junior 431 14-09-2003 Hoofddorp
16 9,57 Vincent Tunzi Senior 428 14-09-2003 Hoofddorp
17 9,55 Ivo van der Horst Senior 427 04-05-2003 Santpoort
18 7,62 Debbie Kortekaas Senior 417 06-07-2003 Zevenbergen
19 7,42 Sophie Veenstra B-junior 401 14-09-2003 Hoofddorp
20 9,10 Marijn van de Putten Senior 393 14-09-2003 Hoofddorp
21 7,29 Simone van de Winden Senior 391 14-09-2003 Hoofddorp
22 8,82 Rik Groenendijk Senior 371 14-09-2003 Hoofddorp
23 8,78 Kevin Sweekhorst B-junior 368 14-09-2003 Hoofddorp
24 8,75 Wouter Hordijk B-junior 366 14-09-2003 Hoofddorp
25 8,72 Aimo Pieterse Senior 363 18-05-2003 Purmerend
26 8,68 Mitchell Kroon B-junior 360 14-09-2003 Hoofddorp
27 8,65 Paul Bonnema B-junior 358 06-07-2003 Zevenbergen
28 8,11 Ivo van de Raad Senior 315 14-09-2003 Hoofddorp
29 7,95 Eric Veenboer Senior 302 14-09-2003 Hoofddorp
30 6,17 Daniëlle Lek Senior 298 04-05-2003 Santpoort

Discuswerpen
Gemiddeld: 23,74 Punten: 349
Nr Prestatie Naam Categorie Pnt Wind Datum Plaats
1 36,73 Robin Stroet Senior 620 06-07-2003 Zevenbergen
2 33,36 Jacco de Ruijter Senior 549 31-08-2003 Lisse
3 32,65 Ivo van der Horst Senior 533 14-09-2003 Hoofddorp
4 31,52 Fabian Ernst Senior 508 31-08-2003 Lisse
5 28,20 Jody Bauer Senior 507 14-09-2003 Hoofddorp
6 29,17 Seppo Pieterse Senior 455 14-09-2003 Hoofddorp
7 28,66 Vincent Tunzi Senior 443 14-09-2003 Hoofddorp
8 28,66 Pim van der Horst Senior 443 14-09-2003 Hoofddorp
9 24,45 Maaike Lohman A-junior 425 14-09-2003 Hoofddorp
10 24,31 Simone van de Winden Senior 421 14-09-2003 Hoofddorp
11 27,02 Danny Stotijn Senior 404 04-05-2003 Santpoort
12 23,06 Irene van Leeuwen B-junior 393 14-09-2003 Hoofddorp
13 22,79 Debbie Kortekaas Senior 386 04-05-2003 Santpoort
14 22,44 Daniëlle Lek Senior 378 09-06-2003 Lisse
15 19,96 Jolice van de Bergh B-junior 317 14-09-2003 Hoofddorp
16 22,85 Marijn van de Putten Senior 300 14-09-2003 Hoofddorp
17 19,09 Nienke Smit B-junior 295 14-09-2003 Hoofddorp